Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W25 Perth

Calendário: ITF W25 Perth

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W25 Perth 2023-01 F Preston T. (1.80) Gibson T. (2.04) 24/09/23 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 SF Hon P. (1.68) Preston T. (2.13) 23/09/23 6-7(2) 1-6 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 SF Sema E. (3.50) Gibson T. (1.29) 23/09/23 6-4 5-7 3-6 +3 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 QF Sema E. (2.04) Sato N. (1.76) 22/09/23 6-3 1-6 6-0 +4 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 QF Hon P. (1.07) Yamazaki I. (8.00) 22/09/23 6-1 4-6 6-3 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 QF Inglis M. (1.63) Preston T. (2.21) 22/09/23 5-7 4-6 +4 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 QF Gibson T. (2.58) Aiava D. (1.50) 22/09/23 6-4 6-7(0) 6-1 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Ercan M. (1.13) Yamazaki I. (5.50) 21/09/23 6-7(2) 6-2 2-6 +1 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Fairclough L. (8.50) Sato N. (1.06) 21/09/23 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Hon P. (1.06) Barry M. (8.00) 21/09/23 3-6 6-1 6-1 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Arakawa H. (6.00) Aiava D. (1.13) 21/09/23 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Gibson T. (1.13) Bhamidipaty S. (5.50) 21/09/23 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Mcgiffin T. (6.00) Preston T. (1.16) 21/09/23 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Matsuda M. (1.32) Sema E. (4.00) 21/09/23 6-4 2-4 RET - Hard
ITF W25 Perth 2023-01 2R Inglis M. (1.02) Krish M. (11.00) 21/09/23 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Katsumi N. (8.50) Aiava D. (1.05) 20/09/23 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Matsuda M. (1.06) Smith A. (9.50) 20/09/23 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Krish M. (2.80) Thompson B. (1.56) 20/09/23 7-6(5) 6-4 +3 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Gibson T. (1.29) Horvit M. (3.50) 20/09/23 6-3 6-2 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Hon P. (1.02) Micic E. (11.00) 20/09/23 5-7 6-1 6-1 +8 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Inglis M. (1.02) Arakawa N. (11.00) 20/09/23 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Bavisetti S. (8.50) Preston T. (1.06) 20/09/23 0-6 5-7 +8 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Popovic I. (2.47) Sema E. (1.72) 20/09/23 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Fairclough L. (1.26) Cvijanovic J. (4.25) 20/09/23 6-1 6-4 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Ozeki M. (2.92) Arakawa H. (1.50) 19/09/23 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Mays L. (2.20) Yamazaki I. (1.66) 19/09/23 0-6 6-3 3-6 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Parnaby A. (1.98) Mcgiffin T. (2.07) 19/09/23 6-7(7) 6-7(1) +2 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Bhamidipaty S. (1.13) Culley J. (5.50) 19/09/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Sato N. (-) Hasegawa M. (-) 19/09/23 6-4 6-3 +5 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Khan L. (11.00) Ercan M. (1.02) 19/09/23 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 1R Barry M. (1.55) Chikaraishi Y. (2.58) 19/09/23 7-5 6-0 +8 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Hasegawa M. (-) Chikaraishi Y. (-) 18/09/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Katsumi N. (1.26) Makesar R. (3.70) 18/09/23 3-6 6-2 10-7 +4 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Thompson B. (1.17) Compuesto B. (4.57) 18/09/23 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Cvijanovic J. (1.26) Su S. (3.65) 18/09/23 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Tan R. (9.00) Culley J. (1.10) 18/09/23 4-6 1-6 +7 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Horvit M. (1.01) Collins O. (13.00) 18/09/23 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Smith A. (1.67) Ohashi Y. (2.20) 18/09/23 7-5 RET - Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q2 Mcgiffin T. (1.05) Stallworthy M. (9.00) 18/09/23 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Compuesto B. (-) White M. (-) 18/09/23 6-3 7-5 +5 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Compuesto B. (-) White M. (-) 17/09/23 6-3 7-5 +5 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Cvijanovic J. (-) Findlay A. (-) 16/09/23 6-3 3-6 10-2 +8 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Shellby S. (-) Collins O. (-) 16/09/23 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Su S. (-) Barbir N. (-) 16/09/23 6-3 7-5 +5 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Khanloo M. (-) Ohashi Y. (-) 16/09/23 0-6 0-1 RET - Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Stallworthy M. (-) Hupfeld S. (-) 16/09/23 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Culley J. (-) Cui A. (-) 16/09/23 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Makesar R. (-) Katz A. (-) 16/09/23 7-6(6) 6-3 +4 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Nurkic E. (-) Chikaraishi Y. (-) 16/09/23 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W25 Perth 2023-01 (Q) Q1 Chilakalapudi S. (-) Tan R. (-) 16/09/23 0-6 RET - Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner