Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Hertogenbosch

Calendário: Hertogenbosch

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Hertogenbosch 1R Hewitt L. (2.35) Mahut N. (1.67) 09/06/15 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch 1R Marchenko I. (2.37) Youzhny M. (1.75) 09/06/15 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch 1R Melzer J. (1.80) De Schepper K. (2.14) 09/06/15 6-4 6-7(5) 6-3 Grass
Hertogenbosch 1R Chiudinelli M. (3.00) Paire B. (1.50) 09/06/15 7-6(3) 2-6 7-6(4) Grass
Hertogenbosch 1R Lu Y. (2.56) Mannarino A. (1.61) 09/06/15 4-6 3-6 Grass
Hertogenbosch 1R Gimeno-Traver D. (6.65) Verdasco F. (1.14) 09/06/15 6-7(3) 7-6(6) 2-6 Grass
Hertogenbosch 1R Sousa J. (2.10) Istomin D. (1.97) 09/06/15 6-2 0-6 6-2 Grass
Hertogenbosch 1R Pospisil V. (1.71) Matosevic M. (2.32) 08/06/15 6-3 6-2 Grass
Hertogenbosch 1R Copil M. (2.83) Nieminen J. (1.50) 08/06/15 6-3 2-6 6-4 Grass
Hertogenbosch 1R Kavcic B. (4.63) Haase R. (1.30) 08/06/15 2-6 5-7 Grass
Hertogenbosch 1R Ilhan M. (4.25) Muller G. (1.30) 08/06/15 0-6 5-7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Qureshi A. (4.50) Marchenko I. (1.30) 08/06/15 4-6 7-6(6) 5-7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Chiudinelli M. (2.72) Herbert P. (1.56) 08/06/15 1-6 6-4 6-1 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 De Schepper K. (2.72) Mahut N. (1.50) 08/06/15 6-4 4-6 3-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Ito T. (2.26) Hernych J. (1.73) 08/06/15 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Chiudinelli M. (3.25) De Bakker T. (1.37) 07/06/15 3-6 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Bemelmans R. (1.97) De Schepper K. (1.90) 07/06/15 4-6 3-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Hernych J. (2.25) Mathieu P. (1.77) 07/06/15 3-6 6-3 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Monroe N. (1.97) Qureshi A. (1.97) 07/06/15 4-6 7-5 1-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Zopp J. (3.87) Mahut N. (1.29) 07/06/15 2-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Ito T. (1.33) Reid M. (4.20) 07/06/15 6-1 7-6(1) Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Cunha H. (5.00) Marchenko I. (1.23) 07/06/15 6-7(3) 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Herbert P. (1.33) Schoorel T. (3.78) 07/06/15 6-3 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 De Vroome M. (2.59) Qureshi A. (1.53) 06/06/15 4-6 2-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Bemelmans R. (1.18) Westerhof B. (5.26) 06/06/15 6-2 7-6(4) Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Chung H. (1.08) Monroe N. (9.46) 06/06/15 6-7(3) 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Pouille L. (1.47) Chiudinelli M. (2.90) 06/06/15 2-6 2-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Mannapov A. (15.09) De Bakker T. (1.03) 06/06/15 4-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 De Schepper K. (1.17) Jarry N. (6.28) 06/06/15 6-3 6-2 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Lavie S. (15.00) Mathieu P. (1.05) 06/06/15 4-6 1-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Marach O. (9.00) Mahut N. (1.10) 06/06/15 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Thompson J. (3.94) Hernych J. (1.33) 06/06/15 4-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Schoorel T. (3.30) Krajicek A. (1.41) 06/06/15 6-2 3-6 6-3 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Sitak A. (5.20) Zopp J. (1.20) 06/06/15 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Kuznetsov A. (2.87) Herbert P. (1.48) 06/06/15 6-7(7) 6-4 5-7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Reid M. (1.19) Schonenberg T. (5.20) 06/06/15 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Ouellette G. (2.40) Cunha H. (1.67) 06/06/15 3-6 7-5 3-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Marchenko I. (1.48) Menendez A. (2.80) 06/06/15 6-7(7) 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Ito T. (1.08) Sels J. (10.27) 06/06/15 6-1 6-2 Grass
Hertogenbosch F Becker B. (2.75) Bautista-Agut R. (1.53) 21/06/14 6-2 6-7(2) 4-6 Grass
Hertogenbosch SF Bautista-Agut R. (1.67) Melzer J. (2.56) 20/06/14 4-6 6-2 7-6(4) Grass
Hertogenbosch SF Sousa J. (2.00) Becker B. (2.05) 20/06/14 3-6 6-7(3) Grass
Hertogenbosch QF Melzer J. (2.60) Verdasco F. (1.57) 19/06/14 7-6(3) 6-7(6) 7-6(9) Grass
Hertogenbosch QF Mahut N. (1.88) Bautista-Agut R. (2.10) 19/06/14 3-6 6-4 3-6 Grass
Hertogenbosch QF Becker B. (2.00) Pospisil V. (1.96) 19/06/14 6-7(3) 7-6(5) 6-4 Grass
Hertogenbosch QF Sousa J. (1.67) De Bakker T. (2.42) 19/06/14 6-4 6-2 Grass
Hertogenbosch 2R Struff J. (1.94) Pospisil V. (2.10) 18/06/14 4-6 2-6 Grass
Hertogenbosch 2R Mahut N. (1.70) Johnson S. (2.40) 18/06/14 6-2 7-6(4) Grass
Hertogenbosch 2R Huta-Galung J. (5.25) Verdasco F. (1.20) 18/06/14 5-7 3-6 Grass
Hertogenbosch 2R Becker B. (1.58) Sela D. (2.60) 18/06/14 6-2 7-5 Grass