Para te oferecer o melhor serviço possível, este site utiliza cookies próprios e de terceiros.
Ao continuares a navegar no site, consentes na sua utilização em conformidade com a nossa Política de cookies.

Informações Aceitar
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventos desportivos
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Prognósticos
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M15 Budapest

Calendário: ITF M15 Budapest

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Jilly A. (-) Staley J. (-) 25/08/24 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Aleshchev A. (-) Boros B. (-) 25/08/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Tyler J. (-) Shyovitz E. (-) 25/08/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Ciocanu A. (-) Kisantal B. (-) 25/08/24 6-1 2-6 10-5 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Stice T. (-) Belafalvi-Balint T. (-) 25/08/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Alimli M. (-) Kutasi B. (-) 25/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Krajci M. (-) Masiero G. (-) 25/08/24 6-0 6-2 +10 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Bazilevskiy V. (-) Stojcic A. (-) 25/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Leather J. (-) Kelo P. (-) 25/08/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Sandor Savay Z. (-) Bakonyi D. (-) 25/08/24 7-6(2) 3-6 10-6 +2 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Poritskyy A. (-) Kulakowski M. (-) 25/08/24 7-6(5) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Lakshmanan A. (-) Cooper S. (-) 25/08/24 6-3 7-6(3) +4 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Jordan P. (-) Liszka M. (-) 25/08/24 6-0 6-2 +10 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Gabor Szoke A. (-) Repkin N. (-) 25/08/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2024 (Q) Q1 Hornung G. (-) Pall N. (-) 25/08/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 F Shimanov O. (3.15) Kaukovalta P. (1.32) 10/09/23 6-7(3) 7-6(5) 3-6 +3 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 SF Shimanov O. (2.05) Tammaro M. (1.74) 09/09/23 1-6 6-4 7-6(5) -2 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 SF Stice T. (2.68) Kaukovalta P. (1.43) 09/09/23 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 QF Summers M. (2.40) Stice T. (1.52) 08/09/23 6-4 5-7 0-6 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 QF Kaukovalta P. (2.60) Decamps G. (1.47) 08/09/23 7-6(6) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 QF Shimanov O. (2.70) Pecci A. (1.42) 08/09/23 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 QF Tkemaladze Z. (1.80) Tammaro M. (2.01) 08/09/23 3-6 1-6 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Nad P. (6.15) Decamps G. (1.10) 07/09/23 6-1 3-6 4-6 0 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Murgett F. (2.50) Kaukovalta P. (1.50) 07/09/23 1-6 6-3 3-6 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Tammaro M. (2.40) Nedelchev N. (1.52) 07/09/23 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Tkemaladze Z. (2.70) Storrie R. (1.44) 07/09/23 3-6 6-2 6-4 +3 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Privara P. (1.41) Summers M. (2.80) 07/09/23 5-7 7-5 4-6 +2 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Stice T. (2.95) Fule M. (1.35) 07/09/23 4-6 6-1 6-4 +5 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Kimhi O. (1.24) Shimanov O. (4.15) 07/09/23 2-6 5-7 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 2R Hodkin S. (3.30) Pecci A. (1.29) 07/09/23 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Vales A. (1.79) Murgett F. (2.00) 06/09/23 5-7 1-6 +7 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Humpfner K. (2.60) Kaukovalta P. (1.47) 06/09/23 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Biloborodko I. (1.63) Hodkin S. (2.23) 06/09/23 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Pecci A. (1.59) Bakshi A. (2.23) 06/09/23 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Simundza J. (8.00) Decamps G. (1.06) 06/09/23 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Tkemaladze Z. (1.80) Krajci M. (1.91) 06/09/23 7-5 7-6(1) +3 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Summers M. (1.89) Davis J. (1.81) 06/09/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Privara P. (1.36) Cohen A. (3.00) 06/09/23 6-1 2-0 RET - Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Nedelchev N. (1.86) Tonejc V. (1.84) 05/09/23 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Tammaro M. (1.30) Meszaros P. (3.90) 05/09/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Jilly A. (8.20) Fule M. (1.04) 05/09/23 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Trinker J. (4.25) Storrie R. (1.19) 05/09/23 6-7(7) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Hornung G. (4.05) Shimanov O. (1.21) 05/09/23 4-6 6-2 1-6 +3 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Nad P. (-) Janos J. (-) 05/09/23 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Goldenberg l. (2.15) Stice T. (1.62) 05/09/23 1-6 3-6 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 1R Kimhi O. (1.01) Knoth F. (9.00) 05/09/23 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 (Q) Q2 Goldenberg l. (1.85) Boros A. (1.85) 04/09/23 7-6(10) 6-1 +6 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 (Q) Q2 Julian Werner E. (4.57) Nad P. (1.16) 04/09/23 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 (Q) Q2 Bakonyi D. (-) Jilly A. (-) 04/09/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Budapest 2023-01 (Q) Q2 Kroslak J. (2.60) Krajci M. (1.44) 04/09/23 4-6 7-5 7-10 +3 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner