Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W15 Kursumlijska Banja

Calendário: ITF W15 Kursumlijska Banja

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Grujic J. (1.06) Lazarova V. (8.50) 12/06/23 4-6 7-6(4) 10-7 +2 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Kuznetsova E. (1.17) Stevanovic A. (5.00) 12/06/23 6-1 7-5 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Gemovic E. (-) Kulhava V. (-) 12/06/23 1-4 5-7 RET - Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Gojkovic J. (8.50) Bulatova A. (1.05) 12/06/23 4-6 1-6 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Ait El Bachir W. (1.24) Cvetkovic A. (3.75) 12/06/23 2-6 1-6 7-10 +12 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Masiianskaia M. (3.50) Tsyurpalevych A. (1.33) 12/06/23 3-6 6-2 3-10 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Zack A. (1.10) Pezzulla A. (6.00) 12/06/23 6-3 6-0 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Cvijanovic J. (1.16) Ramharter L. (4.57) 12/06/23 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Mikhailova M. (2.27) Zaparyniuk A. (1.61) 12/06/23 4-6 0-6 3-10 +15 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Miteva G. (2.37) Major N. (1.52) 12/06/23 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Daneva I. (10.00) Alibalic N. (1.02) 12/06/23 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Cherny I. (2.03) Jovanovic M. (1.72) 12/06/23 6-3 6-2 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Zabrdac N. (4.90) Maric D. (1.17) 12/06/23 4-6 2-6 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Borodulina V. (1.21) Mikaca S. (4.00) 12/06/23 4-6 2-6 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q2 Samardzic (GER) K. (4.90) Stojanova J. (1.20) 12/06/23 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Matuszewski L. (-) Masiianskaia M. (-) 11/06/23 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Cvetkovic A. (-) Stanisic L. (-) 11/06/23 6-3 6-2 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Jankowska H. (-) Kulhava V. (-) 11/06/23 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Wang X. (-) Zabrdac N. (-) 11/06/23 3-6 3-6 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Cherny I. (-) Nikolic N. (-) 11/06/23 6-1 6-2 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Muzinic H. (-) Stevanovic A. (-) 11/06/23 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Sorochkina O. (-) Grujic J. (-) 11/06/23 1-6 3-6 +8 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Gvozdenovic S. (-) Pezzulla A. (-) 11/06/23 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Stosovic M. (-) Petrova K. (-) 11/06/23 4-0 6-1 RET - Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Gojkovic J. (-) Djurasic M. (-) 11/06/23 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Samardzic (GER) K. (-) Mihajlovic A. (-) 11/06/23 6-4 4-6 10-3 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Zaparyniuk A. (-) Petrovic D. (-) 11/06/23 6-3 7-5 10-3 +12 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Miteva G. (-) Prodanovic S. (-) 11/06/23 6-0 6-3 10-4 +15 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Mihaljevic T. (-) Mikaca S. (-) 11/06/23 6-1 1-6 4-10 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Daneva I. (-) Ljubic M. (-) 11/06/23 6-0 6-2 +10 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-06 (Q) Q1 Nikolic J. (-) Ramharter L. (-) 11/06/23 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 F Stankovic A. (2.45) Scilipoti S. (1.50) 04/06/23 3-6 0-6 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 SF Scilipoti S. (2.20) Kabbaj Y. (1.60) 03/06/23 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 SF Stankovic A. (2.30) Ricci B. (1.55) 03/06/23 7-6(5) 7-6(2) +2 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 QF Stankovic A. (1.39) Carbonaro G. (3.20) 02/06/23 6-2 6-4 +6 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 QF Bednarz Z. (2.95) Ricci B. (1.35) 02/06/23 0-6 1-3 RET - Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 QF Guo H. (2.35) Scilipoti S. (1.45) 02/06/23 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 QF Kabbaj Y. (2.55) Stewart K. (1.68) 02/06/23 6-0 3-6 7-6(4) +4 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Valente D. (2.45) Ricci B. (1.49) 01/06/23 2-6 0-6 6-7(4) +11 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Bilardo F. (1.32) Stankovic A. (3.25) 01/06/23 6-3 3-6 3-6 +3 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Vrancken Peeters A. (4.15) Kabbaj Y. (1.22) 01/06/23 3-6 4-6 2-6 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Carbonaro G. (5.85) Senic N. (1.21) 01/06/23 6-3 3-6 6-2 +4 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Hietaranta L. (1.65) Bednarz Z. (2.20) 01/06/23 5-7 4-6 +4 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Bulatova A. (1.72) Guo H. (2.00) 01/06/23 6-4 2-6 5-7 +4 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Mettraux M. (3.58) Scilipoti S. (1.28) 01/06/23 4-6 0-6 5-7 +10 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 2R Stewart K. (1.89) Karatancheva L. (2.20) 01/06/23 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 1R Safta A. (7.00) Senic N. (1.08) 31/05/23 6-3 1-6 6-7(3) +3 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 1R Baglow E. (2.20) Valente D. (1.65) 31/05/23 4-6 4-6 6-7(3) +5 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 1R Stewart K. (1.24) Lavino I. (3.75) 31/05/23 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W15 Kursumlijska Banja 2023-05 1R Carbonaro G. (2.25) Yesypchuk D. (1.60) 31/05/23 4-6 6-4 6-1 +5 Clay

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner