Para te oferecer o melhor serviço possível, este site utiliza cookies próprios e de terceiros.
Ao continuares a navegar no site, consentes na sua utilização em conformidade com a nossa Política de cookies.

Informações Aceitar
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventos desportivos
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Prognósticos
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W15 Sharm ElSheikh

Calendário: ITF W15 Sharm ElSheikh

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Munteanu T. (-) Cammilleri L. (-) 19/02/23 2-6 6-4 10-5 +3 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Vasileva A. (-) Donnini S. (-) 19/02/23 2-6 6-1 10-4 +7 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Biot A. (-) Modesti V. (-) 19/02/23 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Zanolini C. (-) Panasa O. (-) 19/02/23 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Kwong L. (-) Ji Lee E. (-) 19/02/23 6-4 6-3 +5 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Medeghini G. (-) Catini C. (-) 19/02/23 3-6 6-3 9-11 +2 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Veldman K. (-) Tverijonaite E. (-) 19/02/23 1-6 3-6 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Rumpf P. (-) Meshcheryakova K. (-) 19/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Gradassi E. (-) Vargova V. (-) 19/02/23 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-03 (Q) Q1 Degelow T. (-) Yakimakho A. (-) 19/02/23 6-2 4-6 4-10 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 F Spiteri D. (1.61) Todoni A. (2.25) 19/02/23 6-3 6-7(4) 6-1 +7 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 SF Klimovicova L. (1.25) Todoni A. (3.80) 18/02/23 w/o - Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 SF Tverijonaite E. (3.20) Spiteri D. (1.33) 18/02/23 6-3 3-6 3-6 +3 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 QF Spiteri D. (1.57) Burdina E. (2.45) 17/02/23 7-5 7-5 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 QF Back D. (2.25) Klimovicova L. (1.77) 17/02/23 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 QF Tanasie L. (2.45) Todoni A. (1.61) 17/02/23 5-7 6-7(6) +3 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 QF Udvardy L. (1.35) Tverijonaite E. (3.50) 17/02/23 4-6 2-6 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Udvardy L. (2.65) Wu H. (1.47) 16/02/23 7-5 6-3 +5 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Tverijonaite E. (2.10) Zantedeschi A. (1.72) 16/02/23 w/o - Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Todoni A. (1.54) Zelnickova R. (2.50) 16/02/23 3-6 6-1 6-4 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Toma M. (6.90) Klimovicova L. (1.10) 16/02/23 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Back D. (1.25) Sagandikova A. (3.80) 16/02/23 6-3 5-7 6-1 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Spiteri D. (1.10) Dessolis B. (6.50) 16/02/23 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Lee E. (2.80) Burdina E. (1.42) 16/02/23 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 2R Kuzmova K. (1.29) Tanasie L. (4.00) 16/02/23 6-4 2-6 4-6 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Ji Lee E. (9.00) Klimovicova L. (1.07) 15/02/23 0-6 2-6 +10 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Kuzmova K. (1.17) Che Y. (5.00) 15/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Tanasie L. (1.17) Refaat M. (5.50) 15/02/23 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Rasskovskaia L. (9.80) Todoni A. (1.06) 15/02/23 5-7 1-6 +7 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Sagandikova A. (-) Smolenova M. (-) 15/02/23 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Toma M. (3.00) Kim E. (1.37) 15/02/23 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Pedone G. (1.50) Zelnickova R. (2.65) 15/02/23 3-6 4-6 +5 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Burdina E. (1.85) Visscher S. (1.85) 15/02/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Back D. (1.37) Jeong B. (2.95) 15/02/23 7-6(6) 7-5 +3 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Lee E. (1.29) Tedesco G. (3.50) 15/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Spiteri D. (1.08) Pinto G. (7.00) 15/02/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Dessolis B. (2.00) Bestetti G. (1.74) 15/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Wu H. (1.74) Bubelyte K. (2.00) 15/02/23 6-4 7-5 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Ying Maggie Ng M. (3.80) Zantedeschi A. (1.25) 15/02/23 6-4 6-7(7) 4-6 +1 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Carbonaro G. (3.50) Tverijonaite E. (1.30) 15/02/23 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 1R Nagy A. (1.85) Udvardy L. (1.85) 15/02/23 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Pfeifer L. (2.80) Tverijonaite E. (1.40) 14/02/23 2-6 2-6 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Ying Maggie Ng M. (1.41) Turkmen D. (2.70) 14/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Platenikova E. (4.50) Burdina E. (1.17) 14/02/23 4-6 6-4 4-10 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Pospelova A. (1.35) Dessolis B. (2.95) 14/02/23 6-2 2-6 4-10 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Tedesco G. (1.56) Kotlikova I. (2.25) 14/02/23 7-6(7) 6-3 +4 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Sarinova S. (5.00) Che Y. (1.14) 14/02/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Lee E. (1.56) Ulyashchenko A. (2.25) 14/02/23 7-6(5) 6-1 +6 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q3 Im H. (1.80) Kim E. (1.87) 14/02/23 7-6(5) 2-6 5-10 +8 Hard
ITF W15 Sharm ElSheikh 2023-02 (Q) Q2 Kwong L. (4.00) Ulyashchenko A. (1.27) 14/02/23 1-6 1-6 +10 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner