Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Wimbledon

Calendário: Wimbledon

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Wimbledon 2R Nieminen J. (1.17) Lee M. (7.80) 29/06/06 6-4 6-0 6-3 +11 Grass
Wimbledon 2R Kohlschreiber P. (1.40) Falla A. (3.60) 29/06/06 6-4 6-4 3-6 7-6(1) +2 Grass
Wimbledon 2R Federer R. (1.05) Henman T. (22.85) 28/06/06 6-4 6-0 6-2 +12 Grass
Wimbledon 2R Mahut N. (2.75) Vliegen K. (1.59) 28/06/06 6-4 6-4 6-3 +7 Grass
Wimbledon 2R Haas T. (1.10) Bloomfield R. (10.21) 28/06/06 6-3 6-4 7-6(4) +6 Grass
Wimbledon 2R Santoro F. (4.06) Berdych T. (1.33) 28/06/06 4-6 7-6(6) 6-2 6-7(5) 4-6 0 Grass
Wimbledon 2R Robredo T. (2.10) Djokovic N. (1.90) 28/06/06 6-7(5) 2-6 4-6 +7 Grass
Wimbledon 2R Youzhny M. (1.40) Kunitsyn I. (3.50) 28/06/06 6-3 6-1 3-0 RET - Grass
Wimbledon 2R Calleri A. (1.95) Wawrinka S. (2.06) 28/06/06 6-7(5) 5-7 3-6 +6 Grass
Wimbledon 2R Becker B. (3.69) Verdasco F. (1.35) 28/06/06 4-6 7-6(7) 6-4 3-6 7-9 +4 Grass
Wimbledon 2R Philippoussis M. (2.02) Mirnyi M. (1.98) 28/06/06 6-7(6) 4-6 7-6(5) 3-6 +5 Grass
Wimbledon 2R Wang J. (6.68) Blake J. (1.17) 28/06/06 4-6 2-6 6-4 2-6 +8 Grass
Wimbledon 2R Sanguinetti D. (9.75) Ancic M. (1.10) 28/06/06 4-6 2-6 1-6 +11 Grass
Wimbledon 2R Ferrero J. (1.33) Karanusic R. (3.81) 28/06/06 6-3 7-6(4) 6-3 +7 Grass
Wimbledon 2R Malisse X. (2.11) Stepanek R. (1.91) 28/06/06 3-6 7-6(4) 5-7 1-6 +9 Grass
Wimbledon 2R Nalbandian D. (1.13) Clement A. (8.75) 28/06/06 6-4 6-4 6-3 +7 Grass
Wimbledon 1R Hewitt L. (1.05) Volandri F. (21.00) 28/06/06 6-1 6-1 6-3 +13 Grass
Wimbledon 1R Saretta F. (3.55) Lee H. (1.40) 28/06/06 6-7(10) 3-6 5-7 +6 Grass
Wimbledon 1R Granollers M. (3.32) Pavel A. (1.40) 28/06/06 6-7(4) 4-6 4-6 +5 Grass
Wimbledon 1R Tipsarevic J. (8.00) Roddick A. (1.14) 28/06/06 7-6(5) 4-6 6-7(6) 2-6 +6 Grass
Wimbledon 1R Minar I. (1.91) Garcia-Lopez G. (2.07) 28/06/06 6-7(1) 6-4 6-7(3) 2-6 +4 Grass
Wimbledon 1R Ferrer D. (1.53) Stadler S. (2.90) 28/06/06 6-1 6-4 6-4 +9 Grass
Wimbledon 1R Grosjean S. (1.25) Simon G. (4.89) 28/06/06 6-4 6-2 6-4 +8 Grass
Wimbledon 1R Mackin A. (8.50) Baghdatis M. (1.12) 28/06/06 4-6 7-6(4) 7-6(4) 5-7 2-6 +6 Grass
Wimbledon 1R Ljubicic I. (1.56) Lopez F. (2.92) 28/06/06 6-3 6-4 5-7 3-6 11-9 +2 Grass
Wimbledon 1R Gimelstob J. (1.33) Rochus C. (3.91) 28/06/06 6-3 6-4 6-4 +7 Grass
Wimbledon 1R Di Mauro A. (2.78) Martin A. (1.55) 28/06/06 3-6 4-6 1-6 +10 Grass
Wimbledon 1R Udomchoke D. (5.19) Tursunov D. (1.24) 28/06/06 1-6 4-6 2-6 +11 Grass
Wimbledon 1R Nieminen J. (1.15) Daniel M. (7.65) 28/06/06 6-2 6-4 7-5 +8 Grass
Wimbledon 1R Norman D. (1.40) Lee M. (3.39) 28/06/06 2-6 6-7(2) 6-7(4) +6 Grass
Wimbledon 1R Gaudio G. (1.59) Faurel J. (2.59) 28/06/06 7-5 3-6 6-2 6-4 +5 Grass
Wimbledon 1R Peya A. (1.95) Labadze I. (1.97) 28/06/06 4-6 6-4 7-5 3-6 1-6 +6 Grass
Wimbledon 1R Van Gemerden M. (2.53) Goodall J. (1.62) 28/06/06 6-4 7-5 7-5 +6 Grass
Wimbledon 1R Fish M. (1.75) Ginepri R. (2.41) 28/06/06 6-3 6-2 6-4 +9 Grass
Wimbledon 1R Phau B. (2.64) Benneteau J. (1.62) 27/06/06 7-5 4-6 2-6 6-7(6) +5 Grass
Wimbledon 1R Montanes A. (2.85) Zib T. (1.52) 27/06/06 3-6 4-6 6-7(7) +6 Grass
Wimbledon 1R Sabau R. (3.44) Kohlschreiber P. (1.40) 27/06/06 3-6 2-6 4-6 +9 Grass
Wimbledon 1R Falla A. (2.90) Davydenko N. (1.54) 27/06/06 2-6 7-6(4) 7-6(8) 6-3 +1 Grass
Wimbledon 1R Massu N. (3.40) Murray A. (1.43) 27/06/06 1-6 4-6 4-6 +9 Grass
Wimbledon 1R Bracciali D. (1.83) Hrbaty D. (2.20) 27/06/06 6-2 6-4 6-4 +8 Grass
Wimbledon 1R Muller G. (4.35) Rochus O. (1.29) 27/06/06 4-6 5-7 3-6 +7 Grass
Wimbledon 1R Rusedski G. (2.78) Safin M. (1.57) 27/06/06 4-6 4-6 4-6 +6 Grass
Wimbledon 1R Horna L. (8.75) Gonzalez F. (1.13) 27/06/06 6-7(3) 5-7 2-6 +7 Grass
Wimbledon 1R Delgado J. (2.64) Berrer M. (1.63) 27/06/06 6-4 6-2 3-6 3-6 6-3 +3 Grass
Wimbledon 1R Vik R. (3.65) Mayer F. (1.37) 27/06/06 3-6 3-6 3-6 +9 Grass
Wimbledon 1R Seppi A. (1.22) Baker J. (5.50) 27/06/06 6-3 6-7(3) 6-4 6-3 +7 Grass
Wimbledon 1R Lu Y. (1.85) Kendrick R. (2.10) 27/06/06 6-7(5) 3-6 0-6 +10 Grass
Wimbledon 1R Agassi A. (1.16) Pashanski B. (6.85) 27/06/06 2-6 6-2 6-4 6-3 +5 Grass
Wimbledon 1R Bogdanovic A. (10.00) Nadal R. (1.10) 27/06/06 4-6 6-7(3) 4-6 +5 Grass
Wimbledon 1R Haas T. (1.10) Vanek J. (10.70) 27/06/06 7-6(2) 7-5 6-4 +5 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner