Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Las Vegas CH

Calendário: Las Vegas CH

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Las Vegas CH (Q) Q1 Roelofse R. (1.12) Cozbinov A. (6.00) 15/10/16 6-2 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Jebens H. (1.11) Lock C. (6.50) 15/10/16 7-5 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Neto E. (11.00) Gonzales R. (1.07) 15/10/16 1-6 0-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Battistone B. (2.25) Kawka P. (1.62) 15/10/16 1-6 4-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Renard L. (1.14) Solberg R. (5.00) 15/10/16 6-4 6-3 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Slobodchikov R. (3.40) Gawron M. (1.30) 15/10/16 6-7(6) 2-6 Hard
Las Vegas CH F Zemlja G. (1.85) De Bakker T. (2.10) 25/10/15 6-3 3-6 1-6 Hard
Las Vegas CH SF De Bakker T. (2.00) Kavcic B. (2.06) 24/10/15 7-6(5) 4-6 6-4 Hard
Las Vegas CH SF Novikov D. (2.16) Zemlja G. (1.81) 24/10/15 6-4 2-6 6-7(5) Hard
Las Vegas CH QF De Bakker T. (1.44) Mmoh M. (3.04) 23/10/15 6-1 6-3 Hard
Las Vegas CH QF Zemlja G. (2.10) Rola B. (1.86) 23/10/15 6-2 3-6 6-3 Hard
Las Vegas CH QF Donaldson J. (1.75) Kavcic B. (2.38) 23/10/15 6-3 5-7 1-6 Hard
Las Vegas CH QF Krajicek A. (1.50) Novikov D. (2.62) 23/10/15 6-7(2) 6-3 6-7(3) Hard
Las Vegas CH 2R Zemlja G. (3.00) Fritz T. (1.45) 22/10/15 6-7(6) 6-2 6-2 Hard
Las Vegas CH 2R Lapentti G. (2.75) Mmoh M. (1.56) 22/10/15 3-6 6-3 3-6 Hard
Las Vegas CH 2R Tiafoe F. (2.15) Rola B. (1.82) 22/10/15 1-6 4-6 Hard
Las Vegas CH 2R De Bakker T. (1.59) King D. (2.51) 22/10/15 6-2 6-4 Hard
Las Vegas CH 2R Donaldson J. (1.25) Quigley E. (4.87) 21/10/15 6-2 2-6 7-6(4) Hard
Las Vegas CH 2R Evans D. (1.85) Novikov D. (2.15) 21/10/15 4-6 6-7(2) Hard
Las Vegas CH 2R Krajicek A. (1.22) Michalicka M. (5.25) 21/10/15 7-5 7-5 Hard
Las Vegas CH 2R Kavcic B. (2.40) Smyczek T. (1.58) 21/10/15 7-6(5) 6-4 Hard
Las Vegas CH 1R Fritz T. (1.15) Barrientos N. (6.51) 20/10/15 6-3 6-2 Hard
Las Vegas CH 1R De Bakker T. (1.62) Krueger M. (2.50) 20/10/15 6-2 6-4 Hard
Las Vegas CH 1R Mmoh M. (4.12) Harrison R. (1.29) 20/10/15 6-2 6-3 Hard
Las Vegas CH 1R Struvay E. (6.15) Rola B. (1.18) 20/10/15 6-7(6) 4-6 Hard
Las Vegas CH 1R Laaksonen H. (1.65) Michalicka M. (2.38) 20/10/15 5-7 2-6 Hard
Las Vegas CH 1R Lapentti G. (1.04) Matias A. (24.75) 20/10/15 6-3 6-0 Hard
Las Vegas CH 1R Brown D. (1.57) Zemlja G. (2.56) 20/10/15 6-7(5) 6-1 3-6 Hard
Las Vegas CH 1R Krajicek A. (1.30) Broady L. (4.33) 20/10/15 6-3 6-2 Hard
Las Vegas CH 1R Tiafoe F. (1.48) Nevolo D. (3.20) 20/10/15 6-2 4-6 7-6(6) Hard
Las Vegas CH 1R Amilon J. (24.75) King D. (1.02) 20/10/15 0-6 2-6 Hard
Las Vegas CH 1R Quigley E. (1.97) Buchanan C. (1.91) 20/10/15 6-0 7-6(4) Hard
Las Vegas CH 1R Bester P. (5.12) Kavcic B. (1.25) 19/10/15 5-7 0-6 Hard
Las Vegas CH 1R Donaldson J. (1.41) McGee J. (3.40) 19/10/15 6-3 6-1 Hard
Las Vegas CH 1R Evans D. (1.48) Sarkissian A. (2.95) 19/10/15 3-6 6-4 6-3 Hard
Las Vegas CH 1R Song E. (7.64) Novikov D. (1.14) 19/10/15 4-6 4-6 Hard
Las Vegas CH 1R Dancevic F. (2.63) Smyczek T. (1.57) 19/10/15 4-6 2-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q3 Struvay E. (1.50) Aubone J. (2.88) 19/10/15 7-6(6) 6-4 Hard
Las Vegas CH (Q) Q3 Laaksonen H. (1.35) Uchida K. (3.25) 19/10/15 2-6 6-2 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q3 Nevolo D. (2.88) Bangoura S. (1.40) 19/10/15 6-3 3-6 6-4 Hard
Las Vegas CH (Q) Q3 Quigley E. (1.50) Garanganga T. (2.51) 19/10/15 6-1 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Paul T. (1.36) Nevolo D. (3.30) 18/10/15 5-7 4-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Quigley E. (-) Simmonds P. (-) 18/10/15 4-6 6-3 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Thompson C. (1.66) Garanganga T. (2.10) 18/10/15 3-6 4-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Laaksonen H. (1.01) Pume D. (26.00) 18/10/15 6-0 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Escobedo E. (2.75) Bangoura S. (1.40) 18/10/15 4-6 1-6 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Struvay E. (1.50) Hach Verdugo H. (2.75) 18/10/15 2-6 6-4 6-4 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Aubone J. (1.73) Halebian A. (2.00) 18/10/15 6-4 6-2 Hard
Las Vegas CH (Q) Q2 Uchida K. (2.00) Turini T. (1.73) 18/10/15 6-3 5-7 6-3 Hard
Las Vegas CH (Q) Q1 Battistone B. (9.00) Simmonds P. (1.06) 18/10/15 7-6(5) 2-6 3-6 Hard