Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici

Calendário: Chennai

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Chennai (Q) Q1 Ramaswami A. (-) Sharan D. (-) 01/01/05 6-0 6-4 Hard
Chennai (Q) Q1 Syed R. (-) Marray J. (-) 01/01/05 2-6 1-6 Hard
Chennai (Q) Q1 Robert S. (-) Mankad H. (-) 01/01/05 5-7 1-6 Hard
Chennai (Q) Q1 Ram A. (-) Ghouse M. (-) 01/01/05 6-1 6-3 Hard
Chennai (Q) Q1 Amritraj S. (-) Zimonjic N. (-) 01/01/05 6-3 2-6 6-7(1) Hard
Chennai (Q) Q1 Nedunchezhiyan J. (-) Delgado J. (-) 01/01/05 3-6 3-6 Hard
Chennai (Q) Q1 Pless K. (-) Sipaeya S. (-) 01/01/05 6-7(2) 6-2 6-4 Hard
Chennai (Q) Q1 Krajan Z. (-) Lindstedt R. (-) 01/01/05 4-6 7-5 6-1 Hard
Chennai (Q) Q1 Stoliarov A. (-) Bachelot J. (-) 01/01/05 6-3 6-4 Hard
Chennai (Q) Q1 Phillips T. (-) Knowle J. (-) 01/01/05 3-6 3-6 Hard
Chennai F Moya C. (1.73) Srichaphan P. (2.34) 11/01/04 6-4 3-6 7-6(5) Hard
Chennai SF Moya C. (1.67) Schalken S. (2.50) 10/01/04 6-3 6-4 Hard
Chennai SF Robredo T. (2.75) Srichaphan P. (1.53) 10/01/04 6-1 6-7(10) 5-7 Hard
Chennai QF Lisnard J. (3.35) Robredo T. (1.41) 09/01/04 4-6 6-7(2) Hard
Chennai QF Moya C. (1.32) Ascione T. (4.15) 09/01/04 6-4 6-4 Hard
Chennai QF Schalken S. (1.57) Mantilla F. (2.75) 09/01/04 6-2 5-7 7-6(6) Hard
Chennai QF Andreev I. (4.26) Srichaphan P. (1.28) 09/01/04 3-6 6-7(2) Hard
Chennai 2R Schalken S. (1.21) Knowle J. (6.25) 08/01/04 6-3 6-3 Hard
Chennai 2R Van Lottum J. (2.49) Mantilla F. (1.63) 08/01/04 7-6(3) 4-6 4-6 Hard
Chennai 2R Moya C. (1.23) Goldstein P. (5.05) 08/01/04 3-6 7-6(7) 6-4 Hard
Chennai 2R Amritraj P. (3.67) Ascione T. (1.36) 08/01/04 6-3 1-6 2-6 Hard
Chennai 2R Carlsen K. (2.48) Robredo T. (1.65) 07/01/04 2-6 2-6 Hard
Chennai 2R Ferrer D. (1.96) Andreev I. (2.00) 07/01/04 2-6 3-6 Hard
Chennai 2R Levy H. (5.50) Srichaphan P. (1.20) 07/01/04 2-6 2-6 Hard
Chennai 2R Dupuis A. (1.91) Lisnard J. (2.10) 07/01/04 5-7 3-6 Hard
Chennai 1R Nadal R. (1.48) Ascione T. (3.00) 06/01/04 6-7(5) 4-6 Hard
Chennai 1R Robredo T. (1.55) Tursunov D. (2.85) 06/01/04 7-5 6-7(2) 6-4 Hard
Chennai 1R Mathieu P. (1.67) Carlsen K. (2.50) 06/01/04 2-6 0-1 RET Hard
Chennai 1R Moya C. (1.17) Okun N. (6.00) 06/01/04 6-3 6-4 Hard
Chennai 1R Mantilla F. (1.75) Vacek J. (2.30) 06/01/04 6-3 7-6(5) Hard
Chennai 1R Rastogi K. (6.50) Knowle J. (1.10) 06/01/04 4-6 1-6 Hard
Chennai 1R Schalken S. (1.15) Udomchoke D. (6.50) 06/01/04 6-4 7-5 Hard
Chennai 1R Srichaphan P. (1.20) Montanes A. (6.00) 06/01/04 6-1 6-3 Hard
Chennai 1R Pless K. (2.62) Lisnard J. (1.62) 05/01/04 6-7(10) 3-6 Hard
Chennai 1R Dupuis A. (1.85) Popp A. (2.12) 05/01/04 6-1 4-6 7-6(6) Hard
Chennai 1R Goldstein P. (1.75) Mutis O. (2.28) 05/01/04 6-3 6-3 Hard
Chennai 1R Mankad H. (2.60) Amritraj P. (1.60) 05/01/04 3-6 4-6 Hard
Chennai 1R Van Lottum J. (1.50) Blanco G. (2.90) 05/01/04 7-6(6) 6-3 Hard
Chennai 1R Andreev I. (1.52) Ramirez Hid. R. (3.00) 05/01/04 7-6(7) 6-2 Hard
Chennai 1R Ferrer D. (1.90) Verdasco F. (2.09) 05/01/04 1-6 7-5 6-0 Hard
Chennai 1R Levy H. (1.75) Portas A. (2.36) 05/01/04 6-4 6-2 Hard
Chennai (Q) Q3 Luxa P. (-) Okun N. (-) 05/01/04 6-4 6-7(3) 2-6 Hard
Chennai (Q) Q3 Vacek J. (-) Krajan Z. (-) 05/01/04 6-2 6-4 Hard
Chennai (Q) Q3 Knowle J. (-) Punna V. (-) 05/01/04 6-2 6-3 Hard
Chennai (Q) Q3 Udomchoke D. (-) Adaktusson J. (-) 05/01/04 6-4 6-3 Hard
Chennai (Q) Q2 Luxa P. (-) Cerda J. (-) 04/01/04 6-3 6-2 Hard
Chennai (Q) Q2 Okun N. (-) Mlynarik Z. (-) 04/01/04 6-1 7-6(3) Hard
Chennai (Q) Q2 Vacek J. (-) Mazarakis V. (-) 04/01/04 4-6 6-2 6-1 Hard
Chennai (Q) Q2 Krajan Z. (-) Kohlmann M. (-) 04/01/04 6-3 6-2 Hard
Chennai (Q) Q2 Salzenstein J. (-) Punna V. (-) 04/01/04 6-4 4-6 6-7(4) Hard