Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Delray Beach

Calendário: Delray Beach

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Delray Beach 1R Ebden M. (2.12) Sock J. (1.85) 26/02/13 3-6 3-6 Hard
Delray Beach 1R Gulbis E. (1.52) Blake J. (2.82) 26/02/13 6-1 6-4 Hard
Delray Beach 1R Istomin D. (1.44) Becker B. (3.14) 26/02/13 6-7(3) 6-4 7-5 Hard
Delray Beach 1R Cipolla F. (3.10) Roger-Vasselin E. (1.46) 26/02/13 1-6 4-6 Hard
Delray Beach 1R Harrison R. (1.38) Munoz-De La Nava D. (3.50) 26/02/13 2-6 6-1 3-6 Hard
Delray Beach 1R Russell M. (4.50) Querrey S. (1.28) 26/02/13 2-6 2-2 RET Hard
Delray Beach 1R Dolgopolov O. (1.57) Dodig I. (2.75) 26/02/13 3-6 3-6 Hard
Delray Beach 1R Malisse X. (1.91) Falla A. (2.12) 25/02/13 6-3 6-3 Hard
Delray Beach 1R Donskoy E. (2.20) Darcis S. (1.83) 25/02/13 7-6(5) 6-3 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Munoz-De La Nava D. (1.70) Elias G. (2.35) 25/02/13 6-2 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Berankis R. (1.55) Reynolds B. (2.86) 25/02/13 6-7(9) 6-7(3) Hard
Delray Beach (Q) Q3 Smyczek T. (1.50) Kudla D. (3.04) 25/02/13 6-4 4-6 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q3 Gulbis E. (1.20) Molchanov D. (6.13) 25/02/13 6-7(4) 7-5 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Munoz-De La Nava D. (2.37) Young D. (1.69) 24/02/13 7-6(5) 6-3 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Sweeting R. (1.50) Elias G. (2.75) 24/02/13 3-6 6-3 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Smyczek T. (1.63) Klahn B. (2.55) 24/02/13 7-6(4) 6-3 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Kudla D. (1.36) Buchanan C. (3.50) 24/02/13 6-2 6-1 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Goloubev A. (1.67) Molchanov D. (2.39) 24/02/13 4-6 5-7 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Berankis R. (1.10) Zivkovic D. (8.79) 24/02/13 2-6 6-2 6-1 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Reynolds B. (2.35) Dancevic F. (1.67) 24/02/13 6-3 7-5 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Gulbis E. (1.33) Marchenko I. (3.76) 24/02/13 7-6(2) 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Bemelmans R. (1.63) Munoz-De La Nava D. (2.63) 23/02/13 0-6 RET Hard
Delray Beach (Q) Q1 Young D. (2.10) Bogomolov Jr A. (1.87) 23/02/13 7-6(5) 6-7(2) 6-3 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Brown D. (2.55) Sweeting R. (1.56) 23/02/13 4-6 2-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 McClune M. (2.80) Elias G. (1.57) 23/02/13 3-6 6-7(7) Hard
Delray Beach (Q) Q1 Smyczek T. (1.72) Ginepri R. (2.12) 23/02/13 6-2 7-5 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Chvojka E. (2.75) Klahn B. (1.52) 23/02/13 1-6 3-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Zampieri C. (8.00) Kudla D. (1.10) 23/02/13 4-6 1-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Buchanan C. (5.56) Pospisil V. (1.20) 23/02/13 7-5 7-5 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Zverev M. (1.71) Reynolds B. (2.30) 23/02/13 6-2 4-6 0-1 RET Hard
Delray Beach (Q) Q1 Michalicka M. (7.84) Dancevic F. (1.13) 23/02/13 4-6 3-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Gulbis E. (1.17) Kosakowski D. (5.50) 23/02/13 6-3 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Kuznetsov A. (2.75) Marchenko I. (1.59) 23/02/13 2-6 3-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Berankis R. (1.06) Bangoura S. (15.25) 23/02/13 6-4 6-2 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Rocha J. (18.00) Zivkovic D. (1.05) 23/02/13 1-6 3-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Hiltzik J. (15.00) Goloubev A. (1.07) 23/02/13 3-6 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Molchanov D. (-) Alves T. (-) 23/02/13 6-7(1) 6-4 7-5 Hard
Delray Beach F Anderson K. (1.25) Matosevic M. (4.92) 04/03/12 6-4 7-6(2) Hard
Delray Beach SF Isner J. (1.53) Anderson K. (2.98) 04/03/12 5-7 6-7(4) Hard
Delray Beach SF Matosevic M. (2.35) Sela D. (1.71) 03/03/12 5-7 6-4 7-6(7) Hard
Delray Beach QF Roddick A. (1.71) Anderson K. (2.45) 03/03/12 6-2 6-7(9) 4-6 Hard
Delray Beach QF Isner J. (1.57) Tomic B. (2.82) 02/03/12 6-3 6-2 Hard
Delray Beach QF Matosevic M. (3.41) Gulbis E. (1.43) 02/03/12 3-6 6-1 6-1 Hard
Delray Beach QF Kohlschreiber P. (1.31) Sela D. (4.04) 02/03/12 4-6 7-6(4) 0-6 Hard
Delray Beach 2R Roddick A. (1.83) Istomin D. (2.20) 02/03/12 6-4 7-5 Hard
Delray Beach 2R Smyczek T. (4.18) Tomic B. (1.30) 01/03/12 1-6 5-7 Hard
Delray Beach 2R Isner J. (1.31) Sweeting R. (4.55) 01/03/12 6-3 6-4 Hard
Delray Beach 2R Malisse X. (3.49) Anderson K. (1.37) 01/03/12 3-6 6-3 3-6 Hard
Delray Beach 2R Kohlschreiber P. (1.45) Dodig I. (3.02) 01/03/12 6-2 6-2 Hard
Delray Beach 2R Sela D. (3.74) Nieminen J. (1.37) 01/03/12 6-4 6-4 Hard