Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Gwangju CH

Calendário: Gwangju CH

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Gwangju CH SF Purcell M. (1.42) Polmans M. (2.80) 06/05/23 6-0 6-2 Hard
Gwangju CH SF Thompson J. (2.10) Eubanks C. (1.69) 06/05/23 7-6(3) 6-3 Hard
Gwangju CH QF Purcell M. (1.40) Gomez E. (3.08) 06/05/23 6-2 7-6(3) Hard
Gwangju CH QF Polmans M. (1.55) Jung J. (2.47) 06/05/23 6-4 6-3 Hard
Gwangju CH QF Hijikata R. (2.45) Thompson J. (1.57) 06/05/23 4-6 4-6 Hard
Gwangju CH QF Yunchaokete B. (2.62) Eubanks C. (1.58) 06/05/23 3-6 2-6 Hard
Gwangju CH 2R Palan D. (3.00) Gomez E. (1.43) 05/05/23 3-6 2-6 Hard
Gwangju CH 2R Purcell M. (1.22) Saville L. (4.50) 05/05/23 6-2 6-2 Hard
Gwangju CH 2R Chung Y. (1.83) Jung J. (2.00) 05/05/23 6-3 3-6 4-6 Hard
Gwangju CH 2R Duckworth J. (1.75) Polmans M. (2.25) 05/05/23 3-6 6-7(5) Hard
Gwangju CH 2R Donskoy E. (3.30) Thompson J. (1.33) 03/05/23 2-6 4-6 Hard
Gwangju CH 2R Vukic A. (1.52) Yunchaokete B. (2.55) 03/05/23 4-6 6-7(4) Hard
Gwangju CH 2R Hijikata R. (1.50) Tu L. (2.72) 03/05/23 6-4 7-6(3) Hard
Gwangju CH 2R Holt B. (2.65) Eubanks C. (1.53) 03/05/23 2-6 1-6 Hard
Gwangju CH 1R Celikbilek A. (2.20) Gomez E. (1.67) 02/05/23 3-6 2-6 Hard
Gwangju CH 1R Chung Y. (2.19) Uchida K. (1.77) 02/05/23 7-6(4) 6-3 Hard
Gwangju CH 1R Jung J. (2.88) Kudla D. (1.42) 02/05/23 6-3 6-7(1) 6-3 Hard
Gwangju CH 1R Palan D. (2.92) Hsu Y. (1.40) 02/05/23 6-2 6-3 Hard
Gwangju CH 1R Purcell M. (1.74) Berankis R. (2.13) 02/05/23 6-3 6-2 Hard
Gwangju CH 1R Donskoy E. (1.80) Masur D. (2.08) 02/05/23 6-3 6-1 Hard
Gwangju CH 1R Yunchaokete B. (1.08) Shin S. (8.50) 02/05/23 6-4 6-1 Hard
Gwangju CH 1R Vukic A. (1.33) Shimabukuro S. (3.35) 02/05/23 7-5 7-6(2) Hard
Gwangju CH 1R Park U. (10.00) Thompson J. (1.06) 02/05/23 1-6 7-6(3) 0-6 Hard
Gwangju CH 1R Saville L. (2.20) Gojowczyk P. (1.71) 02/05/23 6-3 6-4 Hard
Gwangju CH 1R Duckworth J. (1.36) Jasika O. (3.25) 02/05/23 6-3 6-1 Hard
Gwangju CH 1R Polmans M. (1.73) Shimizu Y. (2.20) 02/05/23 2-6 7-5 6-4 Hard
Gwangju CH 1R Hijikata R. (2.20) Diallo G. (1.65) 01/05/23 6-2 6-4 Hard
Gwangju CH 1R Wu T. (1.50) Tu L. (2.72) 01/05/23 3-6 2-6 Hard
Gwangju CH 1R Harris L. (2.05) Eubanks C. (2.00) 01/05/23 6-7(3) 6-4 4-6 Hard
Gwangju CH 1R Ilkel C. (1.95) Holt B. (1.90) 01/05/23 6-3 0-6 1-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Schoolkate T. (1.73) Saville L. (2.14) 01/05/23 1-6 0-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Masur D. (1.58) Kelly D. (2.40) 01/05/23 5-7 6-3 7-6(7) Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Jung J. (1.33) Moriya H. (3.30) 01/05/23 6-3 7-6(6) Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Jasika O. (1.61) Mukund S. (2.28) 01/05/23 6-2 6-2 Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Palan D. (2.05) Nam J. (2.00) 01/05/23 6-4 6-3 Hard
Gwangju CH (Q) Q2 Ito T. (2.75) Gojowczyk P. (1.52) 01/05/23 4-6 4-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Mochizuki Y. (2.49) Moriya H. (1.60) 30/04/23 5-7 2-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Jung J. (1.30) Ochi M. (3.60) 30/04/23 6-4 7-6(7) Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Masur D. (1.14) Sumizawa D. (5.50) 30/04/23 6-0 6-4 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Han S. (7.50) Kelly D. (1.10) 30/04/23 2-6 6-7(2) Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Leshem E. (2.00) Ito T. (1.90) 30/04/23 1-6 4-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Hazawa S. (4.00) Gojowczyk P. (1.25) 30/04/23 1-6 3-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Schoolkate T. (1.04) Sim W. (15.00) 30/04/23 6-7(5) 6-2 6-0 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Shin W. (6.00) Saville L. (1.11) 30/04/23 2-6 0-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Nam J. (1.44) Rai A. (3.10) 30/04/23 5-7 6-1 6-2 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Gerasimov E. (1.63) Mukund S. (2.30) 30/04/23 4-6 3-6 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Jasika O. (1.25) Saitoh K. (4.05) 30/04/23 6-0 6-0 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Palan D. (1.01) Lee S. (18.00) 30/04/23 6-0 6-0 Hard
Gwangju CH (Q) Q1 Palan D. (-) Min Lee S. (-) 30/04/23 6-0 6-0 Hard
Gwangju CH F Gomez E. (2.02) Piros Z. (1.83) 09/10/22 2-6 4-6 Hard