Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M15 Lakewood

Calendário: ITF M15 Lakewood

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Lakewood 2024-01 F Tien L. (1.24) Nanda G. (4.00) 14/07/24 6-3 6-3 12-10 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 SF Lee K. (3.90) Nanda G. (1.23) 13/07/24 6-2 5-7 2-6 +2 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 SF Tien L. (1.21) Smith K. (4.20) 13/07/24 7-5 5-7 7-6(4) +1 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 QF Sarr J. (1.71) Lee K. (2.13) 12/07/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 QF Nanda G. (1.32) Kang K. (3.25) 12/07/24 4-6 7-6(2) 7-6(7) 0 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 QF Smith K. (1.30) Kuhar M. (3.30) 12/07/24 6-4 7-6(6) +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 QF Tien L. (1.21) Quan R. (4.20) 12/07/24 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Brumm J. (2.13) Sarr J. (1.77) 11/07/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Fenty A. (2.08) Kuhar M. (1.76) 11/07/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Smith K. (1.50) Jones M. (2.47) 11/07/24 7-6(6) 7-5 +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Tien L. (1.08) Petrov A. (8.50) 11/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Nanda G. (1.24) Azkara A. (4.00) 11/07/24 6-2 2-0 RET - Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Lee K. (1.43) Thayne W. (2.75) 11/07/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Stearns P. (8.00) Quan R. (1.08) 11/07/24 5-7 6-4 2-6 +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 2R Kang K. (1.95) Johnson S. (1.85) 11/07/24 6-4 7-6(5) +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Djakouris C. (2.75) Fenty A. (1.44) 11/07/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Johnson S. (-) Papa C. (-) 11/07/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Kuhar M. (1.48) Hanzlik C. (2.70) 11/07/24 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Van Loben Sels E. (2.20) Sarr J. (1.68) 10/07/24 7-5 4-6 0-6 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Tien L. (1.01) Kleege W. (17.00) 10/07/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Petrov A. (1.28) Chang A. (4.00) 10/07/24 7-6(5) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Thayne W. (5.00) Ponwith N. (1.22) 10/07/24 3-6 6-3 6-1 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Chopra K. (1.36) Stearns P. (3.00) 10/07/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Brumm J. (1.90) Tripathi A. (2.00) 10/07/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Rubio Fierros A. (2.60) Nanda G. (1.48) 10/07/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Azkara A. (1.27) Ogura K. (3.65) 10/07/24 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Lee K. (1.63) Strode E. (2.29) 10/07/24 6-7(4) 6-3 7-6(4) +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Dickerson R. (3.45) Quan R. (1.28) 10/07/24 6-4 4-6 0-6 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Farzam M. (6.25) Jones M. (1.14) 09/07/24 4-6 0-6 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R Smith K. (1.15) Filin N. (6.00) 09/07/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 1R McKennon M. (2.47) Kang K. (1.54) 09/07/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Van Loben Sels E. (-) Papa C. (-) 10/07/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Djakouris C. (-) Tallakson A. (-) 10/07/24 6-3 7-6(7) +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Tripathi A. (-) Perera M. (-) 10/07/24 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Lee K. (-) Bullard J. (-) 10/07/24 2-6 6-2 10-7 +3 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Thayne W. (-) Visaya A. (-) 10/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Dickerson R. (-) Menichella S. (-) 10/07/24 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Stearns P. (-) Rolland D. (-) 10/07/24 3-6 6-1 10-8 +4 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q2 Sarr J. (-) Ravichander I. (-) 10/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Vishnick D. (-) Ravichander I. (-) 09/07/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Crabel A. (-) Bullard J. (-) 09/07/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Ian Kotzen N. (-) Van Loben Sels E. (-) 09/07/24 6-3 1-6 6-10 +6 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Tripathi A. (-) Matta A. (-) 09/07/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Krishna R. (-) Menichella S. (-) 09/07/24 1-6 3-6 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Strode I. (-) Thayne W. (-) 09/07/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Casso A. (-) Tallakson A. (-) 09/07/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Djakouris A. (-) Visaya A. (-) 09/07/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Jones A. (-) Papa C. (-) 09/07/24 2-6 6-1 8-10 +1 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Lee K. (-) Overmyer K. (-) 09/07/24 6-4 6-0 +8 Hard
ITF M15 Lakewood 2024-01 (Q) Q1 Dickerson R. (-) Lorenzo L. (-) 09/07/24 6-2 6-1 +9 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner