Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M25 Nottingham

Calendário: ITF M25 Nottingham

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Charlton J. (2.40) Bass F. (1.53) 23/04/24 6-3 2-6 5-10 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Namigandet Tenguere L. (2.25) Walters M. (1.61) 23/04/24 6-7(5) 4-6 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Habib A. (1.20) Southcombe M. (4.25) 23/04/24 6-4 7-6(2) +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Hodkin S. (1.53) Sanghera T. (2.40) 23/04/24 6-7 RET 3-2 - Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Hulme M. (1.30) Shaw M. (3.35) 23/04/24 6-1 3-6 10-5 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Imamura M. (1.20) Summers M. (4.25) 23/04/24 6-7(7) 6-3 10-2 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q2 Houghton G. (1.53) Delicata L. (2.40) 23/04/24 7-5 7-5 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Jones A. (3.90) Bass F. (1.23) 21/04/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Hodkin S. (1.02) Bahra N. (11.00) 21/04/24 6-3 6-0 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Namigandet Tenguere L. (1.04) Ridout F. (9.00) 21/04/24 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Hignett L. (2.95) Sanghera T. (1.37) 21/04/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Beaven J. (4.00) Canter A. (1.23) 21/04/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Loxley T. (15.00) Walters M. (1.03) 21/04/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Martin T. (1.03) Bult F. (10.00) 21/04/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Charlton J. (1.04) Gold L. (10.00) 21/04/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Foley P. (3.25) Summers M. (1.31) 21/04/24 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Quayle D. (2.50) Shaw M. (1.49) 21/04/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Delicata L. (2.75) Weir P. (1.41) 21/04/24 4-6 7-5 10-8 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Houghton G. (1.19) Gibbens J. (4.40) 21/04/24 7-6(7) 6-2 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Imamura M. (1.08) Tyler J. (7.00) 21/04/24 6-1 7-5 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Hulme M. (1.09) Nestola F. (9.00) 21/04/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Hou Y. (7.50) Southcombe M. (1.07) 21/04/24 1-6 6-7(5) +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024 (Q) Q1 Habib A. (1.02) Diack J. (7.50) 21/04/24 6-2 7-5 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-03 F Harris B. (1.90) Samuel T. (1.80) 15/07/23 4-6 4-6 +4 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 SF Samuel T. (1.78) Cox D. (2.37) 14/07/23 7-5 7-6(3) +3 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 SF Broom C. (1.87) Harris B. (1.84) 14/07/23 3-6 6-7(1) +4 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 QF Pinnington Jones J. (3.25) Broom C. (1.36) 13/07/23 6-4 4-6 0-6 +6 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 QF Cox D. (1.29) Brady P. (3.50) 13/07/23 7-5 6-2 +6 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 QF Rosenkranz M. (3.20) Samuel T. (1.35) 13/07/23 3-6 2-6 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 QF Harris B. (1.16) Thomson C. (4.57) 13/07/23 6-1 7-6(2) +6 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Harris B. (-) Steinegger Y. (-) 12/07/23 6-4 6-1 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Blaydes B. (-) Samuel T. (-) 12/07/23 2-6 1-6 +9 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Brady P. (3.00) Lock B. (1.36) 12/07/23 6-4 6-3 +5 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Hudd E. (-) Thomson C. (-) 12/07/23 3-6 4-6 +5 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Catarina L. (1.67) Rosenkranz M. (2.37) 12/07/23 7-6(2) 1-6 3-6 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Pinnington Jones J. (-) Simkiss L. (-) 12/07/23 4-6 6-3 6-4 +3 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Cox D. (-) Storrie R. (-) 12/07/23 6-3 6-2 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 2R Fearnley J. (-) Broom C. (-) 12/07/23 6-4 0-6 3-6 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Bellier A. (1.33) Pinnington Jones J. (3.15) 12/07/23 4-6 4-6 +4 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Cox D. (1.13) Weightman O. (8.00) 12/07/23 6-1 7-5 +7 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Harris B. (1.16) Badenhorst D. (4.57) 12/07/23 7-6(4) 6-2 +5 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Thomson C. (3.25) Hussey G. (1.33) 12/07/23 7-6(3) 7-5 +3 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Steinegger Y. (2.95) Little D. (1.41) 12/07/23 6-4 6-4 +4 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Samuel T. (2.10) Saville L. (1.75) 12/07/23 6-1 7-6(4) +6 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Blaydes B. (2.20) Jansen W. (1.70) 12/07/23 7-6(5) 6-4 +3 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Hudd E. (1.23) Canter A. (4.00) 11/07/23 6-0 6-4 +8 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Fearnley J. (1.40) Ingildsen J. (3.50) 11/07/23 6-2 6-1 +9 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Monday J. (1.47) Brady P. (2.59) 11/07/23 2-2 RET - Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Simkiss L. (-) Habib A. (-) 11/07/23 6-1 6-2 +9 Grass
ITF M25 Nottingham 2023-03 1R Catarina L. (1.16) Jones B. (4.75) 11/07/23 6-3 6-3 +6 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner