Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W15 Monastir

Calendário: ITF W15 Monastir

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Piana L. (-) Sijbesma M. (-) 12/02/23 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Inisan E. (-) Schalekamp S. (-) 12/02/23 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Budwal I. (-) Varul L. (-) 12/02/23 0-6 4-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Gemovic E. (-) Marlies Rothensteiner L. (-) 12/02/23 6-2 1-4 RET - Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Lanciaprima A. (-) Golas O. (-) 12/02/23 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Miteva G. (-) Ntondele Zinga T. (-) 12/02/23 5-7 0-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Fity C. (-) Rakki S. (-) 12/02/23 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF W15 Monastir 2023-02 (Q) Q1 Myatovic J. (-) Nishimura K. (-) 12/02/23 0-6 4-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 F Bechri C. (2.80) Radovanovic N. (1.39) 12/02/23 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 SF Sijbesma M. (2.95) Bechri C. (1.43) 12/02/23 6-4 3-6 4-6 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 SF Kuramochi M. (2.00) Radovanovic N. (1.74) 12/02/23 0-6 3-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 QF Falei A. (-) Sijbesma M. (-) 11/02/23 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 QF Bechri C. (-) Lee Y. (-) 11/02/23 7-6 RET - Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 QF Schmidt L. (-) Radovanovic N. (-) 11/02/23 5-7 2-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 QF Kuramochi M. (-) Gemovic E. (-) 11/02/23 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Ramirez E. (2.85) Sijbesma M. (1.41) 11/02/23 1-6 6-2 1-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Nishimura K. (2.40) Radovanovic N. (1.56) 11/02/23 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Keller N. (1.08) Bechri C. (10.00) 11/02/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Sauvant C. (3.00) Falei A. (1.38) 11/02/23 6-4 3-6 2-6 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Lee Y. (1.63) Kung L. (2.30) 11/02/23 4-6 7-6(3) 7-6(5) 0 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Liu F. (1.43) Schmidt L. (2.80) 11/02/23 6-4 6-7(4) 5-7 +1 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Welker E. (2.15) Kuramochi M. (1.65) 11/02/23 4-6 2-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 2R Kashyap T. (1.36) Gemovic E. (3.00) 11/02/23 3-6 3-6 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Sijbesma M. (5.75) Vrancken Peeters A. (1.13) 09/02/23 6-4 6-3 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Bechri C. (1.80) Parravicini G. (2.05) 09/02/23 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Gemovic E. (10.00) Raggi A. (1.06) 09/02/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Karner E. (2.20) Nishimura K. (1.70) 09/02/23 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Yang Y. (2.80) Kung L. (1.43) 09/02/23 1-6 7-5 1-6 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Kuramochi M. (1.07) Jamshidi E. (10.00) 09/02/23 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Sauvant C. (1.32) Wildgruber A. (4.00) 09/02/23 5-7 7-5 6-3 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Kashyap T. (1.87) Karamoko N. (1.95) 09/02/23 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Lee Y. (1.65) Soriano Santiago M. (2.50) 08/02/23 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Keller N. (1.17) Bornay J. (5.50) 07/02/23 7-6(4) 6-1 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Yi Tsao C. (1.80) Falei A. (1.91) 07/02/23 6-7(5) 4-6 +3 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Di Girolami T. (2.30) Schmidt L. (1.63) 07/02/23 6-3 2-6 3-6 +4 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Ramirez E. (1.07) Breval A. (10.00) 07/02/23 6-3 6-0 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Liu F. (1.17) Bouzo Zanotti N. (6.00) 07/02/23 6-3 6-0 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Radovanovic N. (2.20) Scilipoti S. (1.69) 07/02/23 7-5 6-3 +5 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 1R Welker E. (1.07) Pantelic S. (9.00) 07/02/23 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 De Bernardi C. (1.67) Nishimura K. (2.05) 07/02/23 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Lee Y. (1.02) Bahri F. (11.00) 07/02/23 6-1 6-4 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Iila E. (2.25) Gemovic E. (1.56) 07/02/23 2-6 6-4 9-11 +4 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Kashyap T. (1.15) Golas O. (5.00) 07/02/23 6-0 7-5 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Lew Yan Foon A. (2.15) Parravicini G. (1.63) 07/02/23 6-4 2-6 6-10 +6 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Sijbesma M. (1.71) Stevic H. (2.00) 07/02/23 1-6 6-1 10-8 +2 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Wildgruber A. (1.13) Koussenkova V. (5.50) 07/02/23 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q3 Karner E. (1.10) Kovac J. (7.00) 07/02/23 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q2 Karner E. (1.10) Miteva G. (4.90) 06/02/23 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q2 Erenda L. (3.65) Golas O. (1.19) 06/02/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W15 Monastir 2023-01 (Q) Q2 Gadient N. (1.32) Iila E. (2.83) 06/02/23 4-6 3-6 +5 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner