Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » London Queen's Club

Calendário: London Queen's Club

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
London Queen's Club 3R Lopez F. (2.05) Fish M. (1.93) 11/06/09 1-6 4-6 +7 Grass
London Queen's Club 3R Blake J. (1.54) Querrey S. (2.77) 11/06/09 6-4 4-6 6-3 +3 Grass
London Queen's Club 2R Malisse X. (2.10) De Voest R. (1.89) 10/06/09 7-6(6) 7-6(8) +2 Grass
London Queen's Club 2R Mathieu P. (1.75) Ferrero J. (2.34) 10/06/09 4-6 4-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Dimitrov G. (2.85) Simon G. (1.53) 10/06/09 6-7(7) 6-7(5) +2 Grass
London Queen's Club 2R Murray A. (1.07) Seppi A. (13.83) 10/06/09 6-1 6-4 +7 Grass
London Queen's Club 2R Benneteau J. (3.50) Karlovic I. (1.40) 10/06/09 6-7(7) 7-6(4) 2-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Hewitt L. (1.10) Gil F. (10.03) 10/06/09 3-6 6-2 6-2 +5 Grass
London Queen's Club 2R Muller G. (2.24) Garcia-Lopez G. (1.76) 10/06/09 6-7(3) 3-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Darcis S. (1.31) Martin A. (3.86) 10/06/09 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Youzhny M. (1.89) Baghdatis M. (2.01) 10/06/09 6-4 7-6(3) +3 Grass
London Queen's Club 2R Cilic M. (1.53) Mahut N. (2.88) 10/06/09 6-7(1) 6-7(4) +2 Grass
London Queen's Club 2R Monfils G. (1.17) Goloubev A. (7.00) 09/06/09 6-3 3-6 7-6(5) +1 Grass
London Queen's Club 2R Anderson K. (2.74) Querrey S. (1.53) 09/06/09 5-7 3-6 +5 Grass
London Queen's Club 2R Lopez F. (1.29) Istomin D. (4.35) 09/06/09 7-6(3) 4-6 7-6(5) 0 Grass
London Queen's Club 2R Blake J. (1.83) Ljubicic I. (2.20) 09/06/09 6-2 7-6(4) +5 Grass
London Queen's Club 2R Llodra M. (1.86) Fish M. (2.07) 09/06/09 7-5 6-7(5) 3-6 +2 Grass
London Queen's Club 2R Vliegen K. (23.80) Roddick A. (1.05) 09/06/09 1-6 4-6 +7 Grass
London Queen's Club 1R Benneteau J. (1.26) Koellerer D. (4.68) 09/06/09 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Gabashvili T. (6.10) Karlovic I. (1.19) 09/06/09 3-6 6-7(11) +4 Grass
London Queen's Club 1R Darcis S. (1.57) Capdeville P. (2.82) 09/06/09 3-6 6-3 6-4 +2 Grass
London Queen's Club 1R Martin A. (7.51) Gulbis E. (1.13) 09/06/09 7-6(9) 6-4 +3 Grass
London Queen's Club 1R Grosjean S. (3.00) Ferrero J. (1.51) 09/06/09 2-6 1-2 RET - Grass
London Queen's Club 1R Goloubev A. (1.97) Reynolds B. (2.10) 08/06/09 6-2 4-6 7-6(3) +3 Grass
London Queen's Club 1R Mathieu P. (1.13) Pavel A. (8.22) 08/06/09 6-4 7-6(6) +3 Grass
London Queen's Club 1R Malisse X. (1.19) Andujar P. (6.32) 08/06/09 5-0 RET - Grass
London Queen's Club 1R Tipsarevic J. (1.85) Mahut N. (2.18) 08/06/09 0-6 4-6 +8 Grass
London Queen's Club 1R Anderson K. (1.35) Fognini F. (3.71) 08/06/09 6-3 7-6(3) +4 Grass
London Queen's Club 1R Youzhny M. (1.13) Hernandez O. (8.03) 08/06/09 6-4 6-2 +6 Grass
London Queen's Club 1R Ward J. (4.30) Baghdatis M. (1.30) 08/06/09 2-6 3-6 +7 Grass
London Queen's Club 1R Dimitrov G. (1.65) Navarro I. (2.50) 08/06/09 6-4 4-6 6-3 +3 Grass
London Queen's Club 1R Gil F. (1.57) Gimeno-Traver D. (2.74) 08/06/09 6-1 6-3 +8 Grass
London Queen's Club 1R Istomin D. (2.07) Minar I. (1.90) 08/06/09 3-6 6-1 6-2 +6 Grass
London Queen's Club 1R Llodra M. (1.50) Korolev E. (2.92) 08/06/09 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Ljubicic I. (1.81) Stakhovsky S. (2.25) 08/06/09 4-6 6-4 6-4 +2 Grass
London Queen's Club 1R Querrey S. (2.11) Chardy J. (1.91) 08/06/09 7-6(10) 6-4 +3 Grass
London Queen's Club 1R Hewitt L. (1.07) Schwank E. (13.83) 08/06/09 6-1 6-0 +11 Grass
London Queen's Club 1R Seppi A. (1.79) Ginepri R. (2.17) 08/06/09 5-7 7-6(4) 6-3 +2 Grass
London Queen's Club 1R Muller G. (1.83) Goodall J. (2.11) 08/06/09 6-3 7-6(7) +4 Grass
London Queen's Club 1R Lu Y. (2.47) Garcia-Lopez G. (1.63) 08/06/09 1-6 1-6 +10 Grass
London Queen's Club 1R Lopez F. (1.43) Kendrick R. (3.12) 08/06/09 7-6(3) 7-6(3) +2 Grass
London Queen's Club 1R Mayer L. (2.62) Vliegen K. (1.52) 08/06/09 6-7(3) 4-6 +3 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Mahut N. (1.46) Mannarino A. (2.50) 07/06/09 6-4 6-2 +6 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Malisse X. (1.50) Falla A. (2.50) 07/06/09 6-1 6-2 +9 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Stakhovsky S. (2.00) Beck K. (1.73) 07/06/09 7-6(6) 7-6(7) +2 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Anderson K. (1.80) Roger-Vasselin E. (1.80) 07/06/09 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Dancevic F. (-) Malisse X. (-) 06/06/09 6-3 3-6 5-7 +2 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Falla A. (-) Jenkins S. (-) 06/06/09 3-6 7-6(2) 6-3 +1 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Stakhovsky S. (-) Matosevic M. (-) 06/06/09 6-3 6-3 +6 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Beck K. (-) Amritraj P. (-) 06/06/09 6-2 6-4 +6 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner