Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Nottingham 4 CH

Calendário: Nottingham 4 CH

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Nottingham 4 CH 1R Faria J. (-) Echargui M. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Tarvet O. (-) Safiullin R. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Wong C. (-) Harris B. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Yunchaokete B. (-) Virtanen O. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Gill F. (-) Gaston H. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Rocha H. (-) O'Connell C. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Sweeny D. (-) Fearnley J. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Barrios Vera M. (-) Bonzi B. (-) 15/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Sakamoto R. (-) Wu Y. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Budkov Kjaer N. (-) McDonald M. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH 1R Mochizuki S. (-) Zheng M. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Holmgren A. (-) Clarke J. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Kwon S. (-) Matusevich A. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Zhang Z. (-) Okonkwo O. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Nardi L. (-) Hussey G. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Bertola R. (-) McCabe J. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q2 Watt J. (-) Gray A. (-) 14/06/26 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Holmgren A. (1.33) Basing M. (3.20) 13/06/26 6-3 6-2 +7 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Masur D. (2.15) Clarke J. (1.63) 13/06/26 1-6 4-6 +7 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Lawlor R. (15.00) McCabe J. (1.03) 13/06/26 4-6 2-6 +6 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Zhang Z. (1.01) Ceban M. (19.00) 13/06/26 7-5 7-5 +4 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Okonkwo O. (2.60) Grenier H. (1.52) 13/06/26 7-6(5) 7-5 +3 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Bertola R. (1.45) Jansen W. (2.88) 13/06/26 7-5 2-6 7-6(4) -1 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Matusevich A. (1.85) Den Ouden G. (1.93) 13/06/26 6-3 5-7 6-2 +5 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Kwon S. (1.13) Hurrion M. (5.50) 13/06/26 6-2 6-4 +6 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Nardi L. (1.09) Weightman O. (6.50) 13/06/26 3-6 6-3 6-4 +2 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Brady P. (1.92) Hussey G. (1.93) 13/06/26 5-7 4-6 +4 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Jefferson H. (9.00) Gray A. (1.05) 13/06/26 3-6 4-6 +5 Grass
Nottingham 4 CH (Q) Q1 Skatov T. (1.70) Watt J. (2.07) 13/06/26 6-7(5) 7-6(2) 6-7(8) +1 Grass
Nottingham 4 CH F Mochizuki S. (2.45) Cilic M. (1.54) 21/06/25 2-6 3-6 +7 Grass
Nottingham 4 CH SF Landaluce M. (2.80) Cilic M. (1.44) 20/06/25 7-6(6) 4-6 6-7(7) +2 Grass
Nottingham 4 CH SF Smith C. (1.70) Mochizuki S. (2.12) 20/06/25 2-6 2-6 +8 Grass
Nottingham 4 CH QF Barrios Vera M. (2.75) Cilic M. (1.44) 19/06/25 1-6 3-6 +8 Grass
Nottingham 4 CH QF Landaluce M. (1.83) Atmane T. (1.95) 19/06/25 6-7(3) 6-2 6-3 +6 Grass
Nottingham 4 CH QF Faria J. (2.70) Mochizuki S. (1.49) 19/06/25 2-6 0-6 +10 Grass
Nottingham 4 CH QF Smith C. (1.64) Nava E. (2.38) 19/06/25 6-7(5) 6-4 6-4 +3 Grass
Nottingham 4 CH 2R Barrios Vera M. (2.35) Schoolkate T. (1.59) 18/06/25 6-2 7-6(8) +5 Grass
Nottingham 4 CH 2R Faria J. (1.83) Choinski J. (1.98) 18/06/25 7-5 6-3 +5 Grass
Nottingham 4 CH 2R Harris L. (2.27) Cilic M. (1.73) 18/06/25 6-2 4-6 1-3 RET - Grass
Nottingham 4 CH 2R McCabe J. (2.80) Smith C. (1.46) 18/06/25 7-5 3-6 3-6 +4 Grass
Nottingham 4 CH 2R Nava E. (1.64) Peniston R. (2.25) 18/06/25 7-6(5) 6-4 +3 Grass
Nottingham 4 CH 2R Mochizuki S. (1.73) Boyer T. (2.12) 18/06/25 6-2 6-3 +7 Grass
Nottingham 4 CH 2R Atmane T. (2.35) Fery A. (1.65) 17/06/25 5-7 6-3 6-4 +3 Grass
Nottingham 4 CH 2R Mannarino A. (1.51) Landaluce M. (2.63) 17/06/25 6-4 5-7 5-7 +2 Grass
Nottingham 4 CH 1R Pinnington Jones J. (1.72) Nava E. (2.20) 17/06/25 3-6 7-6(10) 3-6 +5 Grass
Nottingham 4 CH 1R Trungelliti M. (9.00) Smith C. (1.08) 17/06/25 2-6 6-4 3-6 +5 Grass
Nottingham 4 CH 1R Harris L. (1.25) Royer V. (3.85) 17/06/25 7-6(6) 6-2 +5 Grass
Nottingham 4 CH 1R Schoolkate T. (2.08) Blockx A. (1.77) 17/06/25 6-3 6-2 +7 Grass
Nottingham 4 CH 1R Barrios Vera M. (2.20) Trotter J. (1.72) 16/06/25 6-3 6-4 +5 Grass
Nottingham 4 CH 1R McCabe J. (2.10) Loffhagen G. (1.77) 16/06/25 6-3 7-6(4) +4 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner