Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Shenzhen CH

Calendário: Shenzhen CH

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Shenzhen CH (Q) Q1 Wang H. (8.50) Matsui T. (1.05) 14/03/15 6-4 3-6 4-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Zhang Y. (4.50) Katayama S. (1.17) 14/03/15 4-6 2-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Ouyang B. (1.44) Sato B. (2.70) 14/03/15 6-3 6-2 Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Niesten M. (1.67) Sekiguchi S. (2.10) 14/03/15 5-7 6-7(4) Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Mott B. (1.57) Watanuki Y. (2.25) 14/03/15 6-0 4-6 6-4 Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Jasika O. (-) Middelkoop M. (-) 14/03/15 6-3 6-4 Hard
Shenzhen CH (Q) Q1 Ghedin R. (-) Singh S. (-) 14/03/15 3-6 1-6 Hard
Shenzhen CH F Muller G. (1.65) Lacko L. (2.53) 27/04/14 7-6(4) 6-3 Hard
Shenzhen CH SF Moriya H. (4.84) Lacko L. (1.25) 26/04/14 1-6 6-3 2-6 Hard
Shenzhen CH SF Lu Y. (1.67) Muller G. (2.54) 26/04/14 6-7(11) 4-6 Hard
Shenzhen CH QF Moriya H. (3.00) Chiudinelli M. (1.47) 25/04/14 7-5 4-6 6-4 Hard
Shenzhen CH QF Muller G. (1.41) Zhang Z. (3.43) 25/04/14 6-1 7-5 Hard
Shenzhen CH QF Reid M. (3.76) Lacko L. (1.30) 25/04/14 5-7 4-6 Hard
Shenzhen CH QF Lu Y. (1.33) Ito T. (4.12) 25/04/14 6-3 7-5 Hard
Shenzhen CH 2R Weintraub A. (1.62) Reid M. (2.63) 24/04/14 6-7(5) 4-6 Hard
Shenzhen CH 2R Mektic N. (4.69) Lacko L. (1.25) 24/04/14 4-6 6-7(6) Hard
Shenzhen CH 2R Lu Y. (1.15) Myneni S. (8.22) 24/04/14 6-2 7-5 Hard
Shenzhen CH 2R Puetz T. (2.89) Ito T. (1.52) 24/04/14 4-6 0-6 Hard
Shenzhen CH 2R Chiudinelli M. (1.67) Meffert D. (2.50) 23/04/14 6-1 6-2 Hard
Shenzhen CH 2R Uchiyama Y. (4.00) Zhang Z. (1.29) 23/04/14 1-6 3-6 Hard
Shenzhen CH 2R Moriya H. (1.73) Yang T. (2.38) 23/04/14 6-3 6-1 Hard
Shenzhen CH 2R Muller G. (1.20) Cox D. (5.47) 23/04/14 6-3 6-4 Hard
Shenzhen CH 1R Mektic N. (2.04) Huang L. (1.88) 22/04/14 6-4 3-6 6-1 Hard
Shenzhen CH 1R Wu D. (3.10) Lacko L. (1.51) 22/04/14 7-6(10) 1-6 4-6 Hard
Shenzhen CH 1R Sugita Y. (1.80) Weintraub A. (2.31) 22/04/14 1-6 2-6 Hard
Shenzhen CH 1R Saville L. (1.90) Reid M. (2.05) 22/04/14 4-6 6-7(7) Hard
Shenzhen CH 1R Lu Y. (1.05) Gong M. (24.75) 22/04/14 6-2 6-0 Hard
Shenzhen CH 1R Meffert D. (3.17) Groth S. (1.47) 22/04/14 6-4 6-4 Hard
Shenzhen CH 1R Jung J. (2.00) Myneni S. (2.03) 22/04/14 3-6 2-6 Hard
Shenzhen CH 1R Kudryavtsev A. (2.20) Chiudinelli M. (1.78) 22/04/14 5-7 4-6 Hard
Shenzhen CH 1R Puetz T. (1.12) Wang C. (8.00) 22/04/14 6-0 6-3 Hard
Shenzhen CH 1R Kravchuk K. (3.23) Ito T. (1.38) 22/04/14 4-6 4-6 Hard
Shenzhen CH 1R Sekiguchi S. (2.20) Uchiyama Y. (1.71) 22/04/14 5-7 6-7(4) Hard
Shenzhen CH 1R Yang T. (2.09) Grigelis L. (1.83) 22/04/14 4-6 7-6(3) 6-4 Hard
Shenzhen CH 1R Soeda G. (3.50) Muller G. (1.44) 21/04/14 3-6 5-7 Hard
Shenzhen CH 1R Zhang Z. (1.62) Zemlja G. (2.75) 21/04/14 6-1 6-1 Hard
Shenzhen CH 1R Cox D. (1.08) Gao X. (12.00) 21/04/14 6-0 6-3 Hard
Shenzhen CH 1R Moriya H. (1.12) Ouyang B. (7.24) 21/04/14 6-4 6-4 Hard
Shenzhen CH (Q) Q3 Matsui T. (-) Meffert D. (-) 21/04/14 2-6 4-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q3 Sekiguchi S. (1.62) Baluda V. (2.63) 21/04/14 6-3 6-0 Hard
Shenzhen CH (Q) Q3 Huang L. (2.23) Jung J. (1.80) 21/04/14 4-6 4-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q3 Mektic N. (-) Kondo H. (-) 21/04/14 7-6(6) 1-6 7-6(5) Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Ortega-Olmedo R. (1.36) Matsui T. (3.00) 20/04/14 3-6 6-3 3-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Meffert D. (2.30) Thompson J. (1.62) 20/04/14 6-0 6-4 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Zhang Y. (9.00) Kondo H. (1.04) 20/04/14 0-6 2-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Clusky J. (9.00) Jung J. (1.04) 20/04/14 2-6 4-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Sekiguchi S. (1.07) Liu S. (7.50) 20/04/14 2-6 6-4 6-1 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Gong X. (6.50) Baluda V. (1.10) 20/04/14 0-6 4-6 Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Huang L. (1.44) Doumbia S. (2.63) 20/04/14 0-6 7-6(4) 7-6(3) Hard
Shenzhen CH (Q) Q2 Mektic N. (-) Peng H. (-) 20/04/14 6-2 6-2 Hard