Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Stuttgart

Calendário: Stuttgart

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Stuttgart F Draper J. (2.28) Berrettini M. (1.70) 16/06/24 3-6 7-6(5) 6-4 0 Grass
Stuttgart SF Musetti L. (3.20) Berrettini M. (1.43) 15/06/24 4-6 0-6 +8 Grass
Stuttgart SF Nakashima B. (2.80) Draper J. (1.48) 15/06/24 3-6 3-6 +6 Grass
Stuttgart QF Musetti L. (2.95) Bublik A. (1.50) 14/06/24 4-6 6-1 1-0 RET - Grass
Stuttgart QF Berrettini M. (1.24) Duckworth J. (4.50) 14/06/24 6-4 7-5 +4 Grass
Stuttgart QF Nakashima B. (2.90) Struff J. (1.50) 14/06/24 W/O - Grass
Stuttgart QF Tiafoe F. (2.80) Draper J. (1.53) 14/06/24 7-5 4-6 6-7(1) +1 Grass
Stuttgart 2R Duckworth J. (3.05) Shelton B. (1.43) 13/06/24 7-6(5) 4-6 6-3 +2 Grass
Stuttgart 2R Berrettini M. (1.68) Shapovalov D. (2.40) 13/06/24 6-4 6-4 +4 Grass
Stuttgart 2R Rinderknech A. (4.33) Struff J. (1.24) 13/06/24 4-6 6-7 +3 Grass
Stuttgart 2R Gasquet R. (3.50) Nakashima B. (1.36) 13/06/24 3-6 4-6 +5 Grass
Stuttgart 2R Giron M. (3.50) Draper J. (1.36) 12/06/24 4-6 6-3 3-6 +2 Grass
Stuttgart 2R Medjedovic H. (2.40) Bublik A. (1.63) 12/06/24 1-6 6-7(4) +6 Grass
Stuttgart 2R Tiafoe F. (1.50) Hanfmann Y. (2.70) 12/06/24 7-5 7-6(5) +3 Grass
Stuttgart 2R Musetti L. (1.58) Koepfer D. (2.55) 12/06/24 6-7(9) 7-6(5) 6-3 +3 Grass
Stuttgart 1R Cobolli F. (5.50) Struff J. (1.21) 11/06/24 6-7(7) 3-6 +4 Grass
Stuttgart 1R Giron M. (2.50) Murray A. (1.61) 11/06/24 6-3 6-4 +5 Grass
Stuttgart 1R Martineau M. (4.75) Shapovalov D. (1.22) 11/06/24 6-7(5) 5-7 +3 Grass
Stuttgart 1R Rinderknech A. (2.50) Michelsen A. (1.62) 11/06/24 6-4 7-5 +4 Grass
Stuttgart 1R Safiullin R. (2.50) Berrettini M. (1.58) 11/06/24 6-7(8) 7-5 5-7 +1 Grass
Stuttgart 1R Eubanks C. (2.60) Nakashima B. (1.56) 11/06/24 6-7(4) 4-6 +3 Grass
Stuttgart 1R Duckworth J. (1.87) Herbert P. (2.05) 11/06/24 6-4 7-6(2) +3 Grass
Stuttgart 1R Musetti L. (1.75) Mpetshi Perricard G. (2.25) 11/06/24 7-6(9) 7-6(9) +2 Grass
Stuttgart 1R Medjedovic H. (1.73) Marozsan F. (2.38) 10/06/24 6-7(3) 6-1 6-4 +6 Grass
Stuttgart 1R Squire H. (2.30) Hanfmann Y. (1.71) 10/06/24 3-6 3-6 +6 Grass
Stuttgart 1R Koepfer D. (1.78) Zhang Z. (2.20) 10/06/24 4-6 7-6(5) 7-6(6) 0 Grass
Stuttgart 1R Ofner S. (4.00) Draper J. (1.30) 10/06/24 6-7(4) 6-7(5) +2 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Mpetshi Perricard G. (1.37) Hassan B. (3.00) 09/06/24 7-6(5) 6-7(7) 7-6(5) +1 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Duckworth J. (1.44) Molleker R. (2.95) 09/06/24 6-3 3-6 6-3 +3 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Gasquet R. (1.48) Herbert P. (2.75) 09/06/24 3-6 7-6(2) 6-7(5) +3 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Martineau M. (3.25) Cressy M. (1.37) 09/06/24 6-4 6-7(2) 7-6(5) +2 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Mpetshi Perricard G. (1.11) Ursu V. (8.00) 09/06/24 6-3 6-4 +5 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Rehberg M. (2.70) Hassan B. (1.54) 09/06/24 3-6 6-7(1) +4 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Nadal J. (20.00) Molleker R. (1.01) 08/06/24 2-6 2-6 +8 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Duckworth J. (1.15) Sultanov K. (5.75) 08/06/24 7-6(5) 7-6(4) +2 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Marterer M. (1.35) Martineau M. (3.40) 08/06/24 4-6 6-7(7) +3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Cressy M. (1.11) Gavrielides L. (6.00) 08/06/24 6-3 6-2 +7 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Gasquet R. (1.67) Bonzi B. (2.38) 08/06/24 6-4 6-4 +4 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Masur D. (2.50) Herbert P. (1.56) 08/06/24 6-1 6-7(7) 6-7(6) -3 Grass
Stuttgart F Struff J. (2.05) Tiafoe F. (1.86) 18/06/23 6-4 6-7(1) 6-7(8) 0 Grass
Stuttgart SF Struff J. (2.20) Hurkacz H. (1.70) 17/06/23 3-6 6-3 6-3 +3 Grass
Stuttgart SF Tiafoe F. (1.63) Fucsovics M. (2.40) 17/06/23 6-3 7-6(11) +4 Grass
Stuttgart QF Gasquet R. (2.78) Struff J. (1.48) 16/06/23 4-6 5-7 +4 Grass
Stuttgart QF Hurkacz H. (1.43) O'Connell C. (3.00) 16/06/23 6-4 6-4 +4 Grass
Stuttgart QF Fucsovics M. (4.00) Fritz T. (1.29) 16/06/23 6-4 7-5 +4 Grass
Stuttgart QF Musetti L. (3.00) Tiafoe F. (1.44) 16/06/23 7-6(6) 6-7(4) 2-6 +4 Grass
Stuttgart 2R Tsitsipas S. (1.29) Gasquet R. (4.00) 15/06/23 6-7(8) 6-2 5-7 -1 Grass
Stuttgart 2R Struff J. (2.41) Paul T. (1.62) 15/06/23 7-6(4) 7-6(5) +2 Grass
Stuttgart 2R Karatsev A. (4.33) Fritz T. (1.24) 15/06/23 6-7(4) 3-6 +4 Grass
Stuttgart 2R Wu Y. (2.75) Fucsovics M. (1.51) 15/06/23 4-6 6-4 4-6 +2 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner