Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » WTA Berlin

Calendário: WTA Berlin

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
WTA Berlin 1R Kasatkina D. (1.41) Kalinina A. (3.20) 13/06/22 5-7 6-3 6-1 +6 Grass
WTA Berlin 1R Teichmann J. (1.73) Saville D. (2.23) 13/06/22 7-6(2) 5-7 2-6 +5 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Saville D. (1.53) Lisicki S. (2.60) 12/06/22 6-0 7-6(7) +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Jeanjean L. (1.63) Voegele S. (2.38) 12/06/22 6-3 7-6(5) +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Gasanova A. (1.57) Abduraimova N. (2.51) 12/06/22 7-5 6-2 +6 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Wang X. (1.62) Friedsam A. (2.44) 12/06/22 4-6 6-3 6-3 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Rakhimova K. (1.70) Parks A. (2.25) 12/06/22 6-2 4-6 4-6 0 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Korpatsch T. (2.75) Sanders S. (1.50) 12/06/22 7-6(7) 6-0 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Han X. (5.60) Voegele S. (1.17) 11/06/22 1-6 5-7 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Jeanjean L. (1.88) Kostic N. (2.13) 11/06/22 6-2 6-4 +6 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Gasanova A. (2.25) Lys E. (1.73) 11/06/22 4-6 7-6(6) 6-2 +3 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Rakhimova K. (1.40) Shinikova I. (3.20) 11/06/22 6-3 6-4 +5 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Friedsam A. (1.54) Lamens S. (2.62) 11/06/22 6-3 3-6 6-4 +2 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Lisicki S. (1.80) Muhammad A. (2.10) 11/06/22 6-4 6-4 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Sanders S. (1.71) Schunk N. (2.20) 11/06/22 6-1 6-2 +9 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Makarova E. (2.78) Abduraimova N. (1.52) 11/06/22 6-3 5-7 4-6 +1 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Wang X. (1.06) Kazionova E. (7.50) 11/06/22 6-4 6-1 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Eikeri U. (4.40) Parks A. (1.29) 11/06/22 3-6 4-6 +5 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Saville D. (1.11) Noha Akugue N. (8.00) 11/06/22 7-5 6-4 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Korpatsch T. (-) Papadakis L. (-) 11/06/22 6-2 6-3 +7 Grass
WTA Berlin F Samsonova L. (2.20) Bencic B. (1.77) 20/06/21 1-6 6-1 6-3 +3 Grass
WTA Berlin SF Samsonova L. (3.33) Azarenka V. (1.39) 19/06/21 6-4 6-2 +6 Grass
WTA Berlin SF Cornet A. (3.20) Bencic B. (1.42) 19/06/21 5-7 4-6 +4 Grass
WTA Berlin QF Pegula J. (2.75) Azarenka V. (1.53) 18/06/21 2-6 7-5 4-6 +4 Grass
WTA Berlin QF Keys M. (1.61) Samsonova L. (2.77) 18/06/21 6-7(4) 6-2 6-7 -2 Grass
WTA Berlin QF Muguruza G. (1.20) Cornet A. (5.50) 18/06/21 6-4 3-6 6-7(5) +2 Grass
WTA Berlin QF Bencic B. (2.20) Alexandrova E. (1.78) 18/06/21 6-4 4-6 7-6(4) +1 Grass
WTA Berlin 2R Pliskova K. (1.83) Pegula J. (2.12) 17/06/21 5-7 2-6 +6 Grass
WTA Berlin 2R Muguruza G. (1.59) Rybakina E. (2.63) 17/06/21 6-4 6-3 +5 Grass
WTA Berlin 2R Kerber A. (2.65) Azarenka V. (1.56) 17/06/21 3-6 5-7 +5 Grass
WTA Berlin 2R Samsonova L. (3.16) Kudermetova V. (1.41) 17/06/21 6-4 6-3 +5 Grass
WTA Berlin 2R Sabalenka A. (1.48) Keys M. (3.00) 16/06/21 4-6 6-1 5-7 -1 Grass
WTA Berlin 2R Bencic B. (1.69) Martic P. (2.38) 16/06/21 6-3 6-4 +5 Grass
WTA Berlin 2R Cornet A. (3.44) Andreescu B. (1.36) 16/06/21 7-6(2) 7-5 +3 Grass
WTA Berlin 2R Alexandrova E. (2.20) Svitolina E. (1.81) 16/06/21 6-4 7-5 +4 Grass
WTA Berlin 1R Muguruza G. (1.34) Cirstea S. (3.75) 15/06/21 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Berlin 1R Kerber A. (1.25) Doi M. (5.01) 15/06/21 6-2 6-1 +9 Grass
WTA Berlin 1R Rybakina E. (1.53) Rogers S. (2.75) 15/06/21 2-6 6-3 6-4 +1 Grass
WTA Berlin 1R Petkovic A. (6.25) Azarenka V. (1.17) 15/06/21 4-6 6-7(2) +3 Grass
WTA Berlin 1R Martic P. (1.24) Muhammad A. (4.80) 15/06/21 7-6 4-6 6-3 +2 Grass
WTA Berlin 1R Pegula J. (1.53) Baptiste H. (2.76) 15/06/21 6-6 RET - Grass
WTA Berlin 1R Kudermetova V. (2.25) Muchova K. (1.80) 15/06/21 7-6(5) 5-7 6-2 +3 Grass
WTA Berlin 1R Vondrousova M. (1.90) Samsonova L. (2.09) 15/06/21 4-6 6-7(6) +3 Grass
WTA Berlin 1R Frech M. (2.83) Keys M. (1.50) 14/06/21 3-6 4-6 +5 Grass
WTA Berlin 1R Bencic B. (1.63) Niemeier J. (2.44) 14/06/21 4-6 6-4 7-5 +2 Grass
WTA Berlin 1R Anisimova A. (1.35) Cornet A. (3.55) 14/06/21 3-6 1-6 +8 Grass
WTA Berlin 1R Alexandrova E. (1.23) Kalinskaya A. (5.00) 14/06/21 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Muhammad A. (2.80) Voegele S. (1.54) 13/06/21 7-5 5-7 6-3 +3 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Minella M. (5.50) Frech M. (1.23) 13/06/21 2-6 3-6 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Doi M. (2.10) Friedsam A. (1.82) 13/06/21 6-3 6-7(4) 7-6(3) +3 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner