Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Washington

Calendário: Washington

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Washington 3R Blake J. (1.49) Safin M. (2.86) 04/08/06 6-7(6) 6-7(5) Hard
Washington 3R Murray A. (1.62) Lopez F. (2.62) 04/08/06 7-5 6-2 Hard
Washington 3R Carlsen K. (1.80) Moodie W. (2.20) 04/08/06 3-6 7-6(5) 6-7(6) Hard
Washington 3R Henman T. (1.36) Gambill J. (3.80) 04/08/06 6-1 6-3 Hard
Washington 3R Hewitt L. (1.20) Gremelmayr D. (5.85) 03/08/06 6-1 6-4 Hard
Washington 3R Fish M. (1.35) Stoppini A. (3.94) 03/08/06 6-3 6-1 Hard
Washington 3R Clement A. (2.75) Hrbaty D. (1.59) 03/08/06 6-3 6-2 Hard
Washington 2R Gabashvili T. (2.82) Lopez F. (1.53) 03/08/06 4-6 4-6 Hard
Washington 2R Lee H. (1.69) Benneteau J. (2.42) 03/08/06 6-3 6-4 Hard
Washington 2R Muller G. (2.50) Hrbaty D. (1.70) 03/08/06 6-4 4-6 3-6 Hard
Washington 2R Hewitt L. (1.25) Spadea V. (5.03) 03/08/06 6-7(3) 7-6(5) 6-4 Hard
Washington 2R Stoppini A. (7.65) Agassi A. (1.14) 02/08/06 6-4 6-3 Hard
Washington 2R Safin M. (1.39) Mahut N. (3.55) 02/08/06 6-3 5-7 6-4 Hard
Washington 2R Moodie W. (3.21) Grosjean S. (1.41) 02/08/06 6-4 3-6 6-3 Hard
Washington 2R Clement A. (1.37) Sweeting R. (3.65) 02/08/06 6-2 6-1 Hard
Washington 2R Srichaphan P. (1.70) Carlsen K. (2.34) 02/08/06 6-4 6-7(6) 3-6 Hard
Washington 2R Blake J. (1.14) Kim K. (7.41) 02/08/06 7-5 3-6 6-2 Hard
Washington 2R Fish M. (1.28) Zib T. (4.56) 02/08/06 6-4 6-4 Hard
Washington 2R Tipsarevic J. (1.49) Gambill J. (3.00) 02/08/06 6-2 3-6 0-6 Hard
Washington 2R Gremelmayr D. (1.80) Phau B. (2.25) 02/08/06 6-4 6-3 Hard
Washington 2R Murray A. (1.36) Delgado R. (3.70) 02/08/06 6-4 6-3 Hard
Washington 2R Tursunov D. (1.21) Massa E. (5.85) 02/08/06 3-6 6-1 3-3 RET Hard
Washington 2R Henman T. (1.15) King P. (7.90) 01/08/06 6-7(3) 6-3 7-5 Hard
Washington 1R Muller G. (1.52) Capdeville P. (2.88) 02/08/06 3-6 7-6(7) 4-0 RET Hard
Washington 1R Dancevic F. (2.50) Lee H. (1.65) 02/08/06 6-2 3-6 2-6 Hard
Washington 1R Venus M. (8.00) Tipsarevic J. (1.14) 01/08/06 2-6 1-6 Hard
Washington 1R Sweeting R. (4.30) Gimelstob J. (1.31) 01/08/06 7-6(7) 6-2 Hard
Washington 1R Stoppini A. (3.66) Goldstein P. (1.35) 01/08/06 6-3 6-2 Hard
Washington 1R Safin M. (1.31) Kunitsyn I. (4.20) 01/08/06 6-3 7-6(6) Hard
Washington 1R Lisnard J. (2.45) Zib T. (1.67) 01/08/06 5-7 4-6 Hard
Washington 1R Massa E. (1.40) Devvarman S. (3.52) 01/08/06 6-4 6-0 Hard
Washington 1R Karanusic R. (2.52) Spadea V. (1.65) 01/08/06 5-7 0-1 RET Hard
Washington 1R Delgado R. (1.85) Luczak P. (2.10) 01/08/06 6-4 6-4 Hard
Washington 1R Faurel J. (2.02) Gabashvili T. (1.91) 01/08/06 3-6 3-6 Hard
Washington 1R Oudsema S. (2.63) Kim K. (1.58) 31/07/06 1-6 3-6 Hard
Washington 1R Whitehouse W. (1.60) Gremelmayr D. (2.56) 31/07/06 2-6 2-6 Hard
Washington 1R King P. (2.79) Reynolds B. (1.52) 31/07/06 7-6(5) 3-6 6-3 Hard
Washington 1R Udomchoke D. (2.34) Carlsen K. (1.69) 31/07/06 1-6 2-6 Hard
Washington 1R Querrey S. (1.57) Moodie W. (2.65) 31/07/06 6-2 6-7(4) 6-7(6) Hard
Washington (Q) Q3 Stoppini A. (-) Gambill J. (-) 30/07/06 7-6(4) 7-5 Hard
Washington (Q) Q3 Thompson N. (-) Whitehouse W. (-) 30/07/06 1-6 2-6 Hard
Washington (Q) Q3 Kadir S. (-) King P. (-) 30/07/06 3-6 3-6 Hard
Washington (Q) Q3 Smyczek T. (-) Sweeting R. (-) 30/07/06 3-6 4-6 Hard
Washington (Q) Q2 Kadir S. (-) Hadash I. (-) 29/07/06 4-6 6-4 1-0 RET Hard
Washington (Q) Q2 King P. (-) Britton D. (-) 29/07/06 6-3 6-3 Hard
Washington (Q) Q2 Stoppini A. (-) Hammer P. (-) 29/07/06 6-3 6-3 Hard
Washington (Q) Q2 Huey T. (-) Gambill J. (-) 29/07/06 1-6 3-6 Hard
Washington (Q) Q2 Smyczek T. (-) Kerr J. (-) 29/07/06 7-5 3-6 6-3 Hard
Washington (Q) Q2 Sweeting R. (-) Naso G. (-) 29/07/06 6-4 6-4 Hard
Washington (Q) Q2 Bourgeois L. (-) Thompson N. (-) 29/07/06 3-6 7-6(1) 6-7(2) Hard