Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M15 Addis Ababa

Calendário: ITF M15 Addis Ababa

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 F Lock B. (1.19) Agarwal R. (4.50) 28/05/23 6-2 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 SF Agarwal R. (5.00) Vanshelboim E. (1.17) 27/05/23 6-7(4) 6-2 6-0 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 SF Lock B. (1.21) Dev S. (4.05) 27/05/23 3-6 6-4 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 QF Singh K. (6.00) Vanshelboim E. (1.16) 26/05/23 2-6 6-4 3-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 QF Lock B. (-) Moghimi S. (-) 26/05/23 6-2 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 QF Sinha N. (3.20) Dev S. (1.32) 26/05/23 2-6 6-7(2) Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 QF Agarwal R. (3.00) Singh D. (1.35) 26/05/23 6-3 6-7(6) 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Duhan C. (15.00) Vanshelboim E. (1.02) 26/05/23 1-6 1-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Lock B. (1.02) Aggarwal P. (13.00) 26/05/23 6-4 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Zakaryia F. (1.85) Agarwal R. (1.85) 25/05/23 1-6 2-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Javia D. (2.62) Sinha N. (1.49) 25/05/23 0-6 2-3 RET Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Moghimi S. (3.47) Beckley A. (1.28) 25/05/23 6-4 4-6 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Singh K. (1.77) Hamza Reguig S. (2.00) 25/05/23 6-3 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Weintraub B. (7.00) Dev S. (1.09) 25/05/23 2-6 2-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 2R Villalon N. (4.25) Singh D. (1.19) 25/05/23 2-6 1-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Lock B. (1.01) Southcombe M. (15.00) 23/05/23 6-1 6-0 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Ymer R. (3.15) Duhan C. (1.32) 23/05/23 3-6 4-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Villalon N. (-) Matsumura R. (-) 23/05/23 6-4 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Catani L. (2.05) Moghimi S. (1.71) 23/05/23 2-6 7-6(3) 3-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Eqbal I. (2.87) Beckley A. (1.45) 23/05/23 5-7 7-5 3-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Van Wyk K. (1.06) Javia D. (8.50) 23/05/23 6-3 5-7 5-7 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Salton D. (1.38) Aggarwal P. (2.87) 23/05/23 4-6 4-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Nedim Mohammed A. (13.00) Singh D. (1.01) 23/05/23 4-6 2-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Gebremeskel T. (15.00) Weintraub B. (1.02) 23/05/23 1-6 1-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Fernandez-Gonzalez M. (1.36) Zakaryia F. (3.00) 23/05/23 6-4 5-7 2-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Constantin Spiridon D. (3.00) Dev S. (1.34) 23/05/23 0-6 1-4 RET Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Kebede Y. (-) Sinha N. (-) 23/05/23 0-6 3-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Agarwal R. (3.25) Iradukunda G. (1.34) 23/05/23 6-3 7-5 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Wong H. (9.50) Vanshelboim E. (1.04) 23/05/23 0-6 7-6(6) 4-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Hamza Reguig S. (1.05) Rossetto Urvaneja B. (8.50) 23/05/23 6-3 6-0 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 1R Singh K. (1.41) Baron J. (2.70) 23/05/23 7-5 6-4 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Aggarwal P. (-) Dubinin A. (-) 22/05/23 6-2 6-2 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Southcombe M. (-) Torres B. (-) 22/05/23 7-5 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Zakaryia F. (1.24) Schaer R. (5.00) 22/05/23 6-4 3-6 10-5 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Villalon N. (1.20) Videhult L. (5.50) 22/05/23 6-3 6-7(4) 10-5 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Constantin Spiridon D. (-) Baldovinetti G. (-) 22/05/23 6-1 7-5 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Politowicz M. (-) Duhan C. (-) 22/05/23 7-6(3) 3-6 5-10 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Moghimi S. (-) Karakachian G. (-) 22/05/23 6-7(2) 7-5 10-8 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q2 Rossetto Urvaneja B. (-) El Sallaly A. (-) 22/05/23 6-3 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Miessen E. (7.50) Torres B. (1.05) 22/05/23 3-6 2-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Markovic L. (2.75) Baldovinetti G. (1.48) 22/05/23 1-6 1-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Chaurasia Y. (1.44) Politowicz M. (2.95) 22/05/23 1-6 5-7 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Stafford J. (13.00) Duhan C. (1.02) 22/05/23 2-6 1-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Southcombe M. (1.28) Madan T. (3.65) 22/05/23 6-2 6-3 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Cooper J. (12.00) El Sallaly A. (1.02) 21/05/23 0-6 0-3 RET Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Singh J. (1.60) Rossetto Urvaneja B. (2.20) 21/05/23 6-2 4-6 9-11 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Toman P. (3.50) Dubinin A. (1.44) 21/05/23 3-6 0-6 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Karakachian G. (1.51) Ibrahim K. (2.50) 21/05/23 7-5 5-7 10-5 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Antoine Tailleu P. (1.35) Aggarwal P. (2.95) 21/05/23 7-5 3-6 6-10 Clay
ITF M15 Addis Ababa 2023-01 (Q) Q1 Constantin Spiridon D. (-) Mohamed Z. (-) 21/05/23 6-2 1-0 RET Clay