Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W35 Helsinki

Calendário: ITF W35 Helsinki

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W35 Helsinki 2024 F Helgoe M. (2.40) Radanovic D. (1.55) 03/03/24 6-3 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 SF Boskovic L. (1.68) Radanovic D. (2.20) 02/03/24 5-7 6-7(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 SF Hennemann C. (2.13) Helgoe M. (1.80) 02/03/24 6-1 4-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Mladenovic K. (3.25) Boskovic L. (1.32) 01/03/24 6-3 4-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Radanovic D. (2.11) Anderson R. (1.75) 01/03/24 6-3 5-7 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Helgoe M. (2.40) Gibson T. (1.58) 01/03/24 3-6 6-1 7-6(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Klimovicova L. (1.49) Hennemann C. (2.61) 01/03/24 5-7 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Mladenovic K. (4.57) Schunk N. (1.28) 29/02/24 6-3 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Barthel M. (1.74) Helgoe M. (2.08) 29/02/24 6-3 6-7(4) 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Radanovic D. (1.42) Middendorf J. (3.05) 29/02/24 6-2 5-7 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Klimovicova L. (1.54) Malygina E. (2.47) 29/02/24 6-1 4-6 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Kuhl C. (2.47) Boskovic L. (1.51) 29/02/24 3-6 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Anderson R. (2.07) Salkova D. (1.84) 29/02/24 7-5 7-6(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Hennemann C. (2.70) Alexia Todoni A. (1.45) 29/02/24 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Paukstyte P. (6.40) Gibson T. (1.10) 29/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kulikova A. (2.85) Schunk N. (1.41) 28/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Radanovic D. (1.59) Hietaranta L. (2.36) 28/02/24 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Paukstyte P. (1.13) Remander S. (8.75) 28/02/24 6-1 6-1 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Struplova J. (3.05) Salkova D. (1.37) 28/02/24 6-4 4-6 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Ryser V. (1.55) Kuhl C. (2.36) 28/02/24 1-6 6-7(4) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Helgoe M. (1.50) Bubelyte K. (2.70) 28/02/24 6-4 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kubka M. (2.72) Boskovic L. (1.45) 28/02/24 5-7 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Mladenovic K. (1.45) Nuudi M. (2.65) 28/02/24 2-6 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kozarov K. (2.20) Middendorf J. (1.72) 28/02/24 2-6 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Cengiz B. (1.89) Hennemann C. (1.89) 28/02/24 5-7 3-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kuzmova V. (1.39) Klimovicova L. (3.05) 28/02/24 6-7(4) 0-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Grammatikopoulou V. (2.50) Barthel M. (1.53) 28/02/24 5-7 3-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Wolff V. (2.15) Gibson T. (1.68) 28/02/24 4-6 6-1 1-4 RET Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Dunne K. (1.78) Alexia Todoni A. (2.02) 28/02/24 3-6 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Malygina E. (1.09) Haavisto E. (7.00) 27/02/24 6-1 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Anderson R. (1.02) Alkio A. (15.00) 27/02/24 6-1 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Nuudi M. (1.63) Ozgen P. (2.28) 27/02/24 6-4 7-6(4) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Rinaldo Persson K. (1.90) Helgoe M. (1.90) 27/02/24 6-2 1-6 10-12 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Kuhl C. (1.41) Morvayova V. (2.80) 27/02/24 6-2 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Svendsen J. (1.58) Bubelyte K. (2.30) 27/02/24 3-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Wolff V. (1.06) Barrera Aguirre I. (8.80) 27/02/24 6-3 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Middendorf J. (1.28) Paukstyte P. (3.75) 27/02/24 6-2 6-1 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Kanev K. (5.00) Schunk N. (1.15) 27/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Bolkvadze M. (1.07) Katic V. (7.50) 27/02/24 6-1 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Kuusisto E. (15.00) Bubelyte K. (1.01) 26/02/24 2-6 0-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Kotamaeki M. (7.60) Helgoe M. (1.06) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Heinonen I. (9.00) Schunk N. (1.01) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Margaria E. (13.00) Morvayova V. (1.01) 26/02/24 1-6 1-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Ignatjeva M. (3.50) Paukstyte P. (1.29) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Haavisto I. (-) Barrera Aguirre I. (-) 26/02/24 5-7 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Iila E. (7.00) Ozgen P. (1.08) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Nuudi M. (1.05) Monakhova D. (8.50) 26/02/24 6-2 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Svendsen J. (1.02) Gabran E. (12.00) 26/02/24 2-6 6-2 10-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Ji X. (13.00) Katic V. (1.01) 26/02/24 1-6 3-6 Indoor