Para te oferecer o melhor serviço possível, este site utiliza cookies próprios e de terceiros.
Ao continuares a navegar no site, consentes na sua utilização em conformidade com a nossa Política de cookies.

Informações Aceitar
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventos desportivos
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Prognósticos
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W35 Wagga Wagga

Calendário: ITF W35 Wagga Wagga

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 QF Sato H. (-) Kitahara Y. (-) 09/10/26 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 QF Arakawa H. (-) Wen Wan I. (-) 09/10/26 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 QF Shibahara E. (-) Uemura M. (-) 09/10/26 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Simes A. (2.30) Kitahara Y. (1.53) 08/10/26 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Mushika M. (1.13) Sato H. (5.13) 08/10/26 6-4 5-7 0-6 +6 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Wen Wan I. (4.90) Kokkinis T. (1.12) 08/10/26 6-2 4-0 RET - Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Danilova O. (-) Sato N. (-) 08/10/26 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Kaji H. (-) Adams J. (-) 08/10/26 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Arakawa H. (1.47) Russell T. (2.40) 08/10/26 6-3 7-5 +5 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Shibahara E. (1.02) Barry M. (8.50) 08/10/26 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 2R Uemura M. (2.75) Sato H. (1.36) 08/10/26 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Muramatsu C. (7.50) Sato N. (1.07) 07/10/26 0-6 5-7 +8 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Kaur Sandhu G. (3.90) Danilova O. (1.29) 07/10/26 1-6 3-6 +8 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Mushika M. (1.18) Ohashi R. (5.08) 07/10/26 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Beck A. (1.58) Sato H. (2.22) 07/10/26 5-7 2-6 +6 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Kaji H. (1.05) Kosaka R. (8.00) 07/10/26 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Onozawa N. (6.75) Sato H. (1.11) 07/10/26 0-6 2-6 +10 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Stevens A. (1.29) Adams J. (3.55) 07/10/26 6-2 5-7 2-6 +2 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Hanatani N. (4.20) Uemura M. (1.18) 07/10/26 6-4 0-6 2-6 +8 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Tse E. (1.45) Barry M. (2.80) 07/10/26 2-6 6-1 3-6 +2 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Wen Wan I. (2.10) Sibai J. (1.90) 07/10/26 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Sawashiro K. (3.10) Kokkinis T. (1.40) 07/10/26 2-6 6-3 5-7 +3 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Khan L. (2.55) Simes A. (1.48) 07/10/26 6-7(6) 4-6 +3 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Thompson B. (2.55) Kitahara Y. (1.55) 07/10/26 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Subasic A. (1.49) Arakawa H. (2.50) 07/10/26 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Liu Y. (1.38) Russell T. (2.75) 07/10/26 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 1R Yang Y. (3.95) Shibahara E. (1.23) 07/10/26 1-6 6-4 5-7 +5 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Beck A. (1.05) Mickoska S. (6.51) 06/10/26 7-5 6-2 +6 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Adams J. (1.21) Maruyama A. (3.53) 06/10/26 4-6 6-2 15-13 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Kawamura M. (1.21) Kaur Sandhu G. (3.49) 06/10/26 4-6 4-6 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Ohashi R. (1.43) Hosoki Y. (2.44) 06/10/26 7-5 6-4 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Nishimoto S. (1.79) Kosaka R. (1.81) 06/10/26 4-6 4-6 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Wen Wan I. (1.13) Uchijima M. (4.25) 06/10/26 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Kikawada R. (1.48) Sato H. (2.33) 06/10/26 2-6 4-6 +6 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q2 Aulia C. (1.47) Onozawa N. (2.32) 06/10/26 6-3 6-7(4) 6-10 +2 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Bond-Scott K. (-) Lozitskaya E. (-) 04/10/26 6-3 6-2 +7 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Maruyama A. (-) Jayasena D. (-) 04/10/26 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Mickoska S. (-) Nolan J. (-) 04/10/26 6-0 6-3 +9 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Princip M. (-) Wan J. (-) 04/10/26 6-4 7-6(8) +3 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Dodaj C. (-) Nad E. (-) 04/10/26 7-5 6-2 +6 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Schwarz C. (-) Markov M. (-) 04/10/26 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Quigley O. (-) Shibata S. (-) 04/10/26 0-1 RET - Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Aulia C. (-) Ilitch Z. (-) 04/10/26 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Schwarz M. (-) Lai S. (-) 04/10/26 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 di Tommaso C. (-) Munroe S. (-) 04/10/26 6-0 6-2 +10 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Adams J. (-) Carbis J. (-) 04/10/26 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Theodorakopoulos Z. (-) Compuesto B. (-) 04/10/26 5-7 2-0 RET - Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Jani T. (-) Solovei M. (-) 04/10/26 w/o - Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Swarbrick E. (-) Khan A. (-) 04/10/26 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W35 Wagga Wagga 2026-01 (Q) Q1 Onozawa N. (-) Shah M. (-) 04/10/26 6-0 6-1 +11 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner