Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF W40 Palma del Rio

Calendário: ITF W40 Palma Del Rio

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W40 Palma del Rio 2023 F Savinykh V. (2.75) Tan H. (1.48) 02/07/23 7-5 6-3 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 SF Guerrero Alvarez E. (2.50) Tan H. (1.50) 02/07/23 5-7 3-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 SF Paszek T. (2.13) Savinykh V. (1.68) 01/07/23 4-6 6-2 1-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 QF Tan H. (1.41) Ishii S. (2.87) 30/06/23 6-3 7-5 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 QF Paszek T. (2.25) Jones M. (1.63) 30/06/23 w/o Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 QF Ryser V. (2.20) Guerrero Alvarez E. (1.66) 30/06/23 4-6 4-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 QF Savinykh V. (2.50) Eala A. (1.50) 30/06/23 6-4 6-2 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Tan H. (1.10) Morvayova V. (6.50) 29/06/23 6-2 6-1 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Gibson T. (3.20) Eala A. (1.31) 29/06/23 3-6 1-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Sun L. (1.29) Ryser V. (3.40) 29/06/23 6-3 2-6 1-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Guerrero Alvarez E. (2.05) Lepchenko V. (1.88) 29/06/23 3-6 7-5 6-2 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Gao X. (1.72) Paszek T. (2.27) 29/06/23 0-6 6-1 4-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Garcia-Perez G. (1.95) Jones M. (1.85) 29/06/23 4-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Ishii S. (1.80) Perrin C. (2.02) 29/06/23 6-2 6-3 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 2R Savinykh V. (1.60) Gamiz A. (2.80) 29/06/23 6-0 2-6 6-4 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Parnaby A. (2.62) Paszek T. (1.46) 28/06/23 2-6 0-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Lepchenko V. (1.48) Cengiz B. (2.62) 28/06/23 7-5 3-0 RET Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Sun L. (1.41) Volodko K. (3.25) 28/06/23 6-1 7-5 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Peyre L. (1.90) Ryser V. (1.90) 28/06/23 1-6 3-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Hosogi S. (2.10) Gao X. (1.75) 28/06/23 1-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Koike E. (2.50) Guerrero Alvarez E. (1.50) 28/06/23 2-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Perrin C. (3.90) Barkova T. (1.23) 27/06/23 6-1 6-2 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Garcia-Perez G. (1.83) Anderson R. (2.00) 27/06/23 6-4 7-6(5) Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Jones M. (3.00) Cabrera L. (1.35) 27/06/23 6-4 6-7(4) 6-4 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Zuleta De Reales G. (1.57) Gamiz A. (2.58) 27/06/23 3-6 6-7(4) Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Savinykh V. (2.02) Sato N. (1.90) 27/06/23 7-5 6-0 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Saito S. (1.41) Morvayova V. (3.20) 27/06/23 4-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Hule P. (1.85) Ishii S. (1.95) 27/06/23 5-7 5-7 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Tan H. (1.09) Gonzalez Vilar R. (6.60) 26/06/23 6-3 6-4 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Karunaratne A. (1.53) Gibson T. (2.50) 26/06/23 6-7(5) 6-7(5) Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 1R Solar Donoso L. (11.00) Eala A. (1.02) 26/06/23 3-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Gamiz A. (1.44) Bolton E. (3.05) 26/06/23 6-3 6-4 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Li Z. (2.28) Sato N. (1.63) 26/06/23 5-7 4-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Bondarenko M. (1.66) Ishii S. (2.61) 26/06/23 3-6 6-2 1-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Morvayova V. (2.20) Peyre L. (1.82) 26/06/23 2-6 4-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Parnaby A. (1.53) Mansouri Y. (2.60) 26/06/23 6-2 6-0 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Sewing S. (2.20) Paszek T. (1.72) 26/06/23 6-4 0-6 1-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Koike E. (1.44) Hanatani N. (3.35) 26/06/23 4-6 6-3 7-5 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q2 Ryser V. (-) Belgraver J. (-) 26/06/23 4-2 RET Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Gamiz A. (1.01) Kalamaris G. (17.00) 25/06/23 6-0 6-1 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Li Z. (1.05) Sofia Martinez Solis C. (8.50) 25/06/23 6-1 6-0 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Yecora C. (8.00) Sato N. (1.06) 25/06/23 1-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Bartashevich Y. (2.60) Bolton E. (1.44) 25/06/23 6-2 0-4 RET Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Gumulya B. (6.70) Peyre L. (1.09) 25/06/23 1-6 2-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Shaikh H. (3.22) Ishii S. (1.32) 25/06/23 3-6 5-7 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Morvayova V. (1.05) Jurna E. (8.50) 25/06/23 6-1 6-0 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Bondarenko M. (1.09) Perello Saavedra J. (7.00) 25/06/23 6-4 6-4 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Kostyuk M. (13.00) Mansouri Y. (1.03) 25/06/23 2-6 4-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Gomez V. (8.50) Paszek T. (1.05) 25/06/23 0-6 0-6 Hard
ITF W40 Palma del Rio 2023 (Q) Q1 Parnaby A. (1.10) Parres Azcoitia O. (6.00) 25/06/23 6-2 6-4 Hard