Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » Melbourne CH

Calendário: Melbourne CH

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Melbourne CH F Ebden M. (1.50) Ito T. (3.00) 27/10/13 6-3 5-7 6-3 Hard
Melbourne CH SF Ito T. (2.14) Duckworth J. (1.80) 26/10/13 4-6 6-3 7-6(8) Hard
Melbourne CH SF Ebden M. (1.44) Ward J. (3.17) 26/10/13 6-0 5-7 6-0 Hard
Melbourne CH QF Ebden M. (1.20) Mott B. (4.84) 25/10/13 6-4 6-1 Hard
Melbourne CH QF Venus M. (2.38) Ward J. (1.71) 25/10/13 6-3 6-7(2) 4-6 Hard
Melbourne CH QF Ito T. (2.78) Klahn B. (1.56) 25/10/13 6-3 6-3 Hard
Melbourne CH QF Duckworth J. (1.45) Bhambri Y. (3.10) 25/10/13 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH 2R Thompson J. (1.36) Mott B. (3.00) 24/10/13 6-4 3-6 1-6 Hard
Melbourne CH 2R Ebden M. (1.37) Kokkinakis T. (3.40) 24/10/13 1-6 7-5 6-1 Hard
Melbourne CH 2R Duckworth J. (1.43) Statham R. (3.40) 24/10/13 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH 2R Sekiguchi S. (2.16) Venus M. (1.83) 24/10/13 3-6 2-6 Hard
Melbourne CH 2R Bhambri Y. (1.26) Banes M. (5.21) 24/10/13 6-1 7-6(5) Hard
Melbourne CH 2R Whittington A. (4.00) Ward J. (1.30) 24/10/13 7-5 4-6 3-6 Hard
Melbourne CH 2R Ito T. (1.44) Lim Y. (3.20) 24/10/13 6-3 6-3 Hard
Melbourne CH 2R Moriya H. (2.80) Klahn B. (1.60) 24/10/13 1-6 3-6 Hard
Melbourne CH 1R Mott B. (5.50) Kyrgios N. (1.20) 24/10/13 6-3 7-5 Hard
Melbourne CH 1R Thompson J. (1.65) Propoggia D. (2.53) 23/10/13 6-3 6-2 Hard
Melbourne CH 1R Ebden M. (1.17) Uchiyama Y. (6.50) 23/10/13 6-7(3) 6-3 6-3 Hard
Melbourne CH 1R Kokkinakis T. (1.34) Takeuchi K. (3.75) 23/10/13 6-3 6-3 Hard
Melbourne CH 1R Sugita Y. (1.22) Sekiguchi S. (5.00) 23/10/13 2-6 4-6 Hard
Melbourne CH 1R Ito T. (1.40) Udomchoke D. (3.70) 23/10/13 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH 1R Lim Y. (2.75) Reid M. (1.55) 23/10/13 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH 1R Moriya H. (1.52) Saville L. (2.75) 23/10/13 6-4 6-1 Hard
Melbourne CH 1R Mitchell B. (3.25) Klahn B. (1.48) 23/10/13 6-7(3) 4-6 Hard
Melbourne CH 1R Duckworth J. (1.25) Bolt A. (5.00) 22/10/13 7-6(2) 6-3 Hard
Melbourne CH 1R Dasnieres De Veigy J. (2.33) Statham R. (1.67) 22/10/13 4-6 4-6 Hard
Melbourne CH 1R Feeney A. (1.67) Whittington A. (2.59) 22/10/13 6-1 2-6 2-6 Hard
Melbourne CH 1R Jones G. (1.73) Ward J. (2.40) 22/10/13 4-6 0-6 Hard
Melbourne CH 1R Bhambri Y. (1.44) Lemke J. (3.00) 22/10/13 6-4 6-0 Hard
Melbourne CH 1R Banes M. (6.50) Robert S. (1.17) 22/10/13 7-6(6) 1-6 6-3 Hard
Melbourne CH 1R Venus M. (1.62) Klein B. (2.75) 21/10/13 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH (Q) Q3 Kelly D. (1.92) Banes M. (2.00) 21/10/13 3-6 2-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q3 Krueger M. (1.45) Mott B. (3.25) 21/10/13 4-6 6-7(5) Hard
Melbourne CH (Q) Q3 Takeuchi K. (1.60) Jasika O. (2.31) 21/10/13 5-7 6-2 7-6(4) Hard
Melbourne CH (Q) Q3 Grills J. (3.75) Lemke J. (1.30) 21/10/13 5-7 1-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Miles L. (5.50) Banes M. (1.13) 20/10/13 0-6 3-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Jasika O. (3.25) Watanuki Y. (1.33) 20/10/13 6-3 7-5 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Van Peperzeel G. (1.14) Grills J. (5.00) 20/10/13 1-6 5-7 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Dowler S. (8.50) Lemke J. (1.05) 20/10/13 2-6 2-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Krueger M. (1.08) Ede S. (7.00) 20/10/13 6-4 6-3 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Sato B. (2.25) Mott B. (1.57) 20/10/13 3-6 0-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q2 - Kelly D. (-) 20/10/13 w/o Hard
Melbourne CH (Q) Q2 Takeuchi K. (-) Burman M. (-) 20/10/13 2-6 6-3 6-4 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Polkinghorne D. (4.20) Banes M. (1.22) 19/10/13 4-6 1-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Kelly D. (1.04) Vescio B. (26.00) 19/10/13 6-0 6-3 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Miles L. (1.44) Scott J. (2.63) 19/10/13 6-2 6-4 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Grills J. (2.10) Andrijic J. (1.67) 19/10/13 w/o Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Ryan K. (26.00) Lemke J. (1.04) 19/10/13 0-6 1-6 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Jasika O. (1.29) Guccione D. (3.50) 19/10/13 6-1 6-4 Hard
Melbourne CH (Q) Q1 Kramberger P. (12.00) Watanuki Y. (1.02) 19/10/13 2-6 4-6 Hard