Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » WTA Berlin

Calendário: WTA Berlin

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
WTA Berlin (Q) Q1 Lamens S. (1.87) Hibino N. (2.00) 15/06/24 6-3 1-6 2-6 +6 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Day K. (2.50) Rodionova A. (1.57) 15/06/24 6-0 6-3 +9 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Krunic A. (2.30) Sasnovich A. (1.69) 15/06/24 4-6 1-6 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Starodubtsewa Y. (1.91) Korpatsch T. (2.10) 15/06/24 6-1 4-6 6-0 +9 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Kudermetova V. (1.02) Stabel A. (21.00) 15/06/24 6-0 6-2 +10 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Siniakova K. (1.10) Noha Akugue N. (8.50) 15/06/24 6-3 6-0 +9 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Makarova E. (-) Bejlek S. (-) 15/06/24 6-7(5) 7-5 2-6 +3 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Seidel E. (3.50) Bektas E. (1.33) 15/06/24 3-6 2-6 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Yastremska D. (1.38) Sonmez Z. (3.10) 15/06/24 6-3 4-6 1-6 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Papadakis L. (6.50) Masarova R. (1.13) 15/06/24 3-6 1-6 +8 Grass
WTA Berlin F Kvitova P. (1.50) Vekic D. (2.75) 25/06/23 6-2 7-6(6) +5 Grass
WTA Berlin SF Alexandrova E. (1.91) Kvitova P. (2.00) 24/06/23 3-6 4-6 +5 Grass
WTA Berlin SF Sakkari M. (1.67) Vekic D. (2.30) 24/06/23 4-6 6-7(8) +3 Grass
WTA Berlin QF Garcia C. (2.40) Kvitova P. (1.65) 24/06/23 4-6 6-7(3) +3 Grass
WTA Berlin QF Kudermetova V. (1.80) Alexandrova E. (2.13) 24/06/23 W/O - Grass
WTA Berlin QF Sakkari M. (1.97) Vondrousova M. (1.91) 24/06/23 7-6(7) 6-1 +6 Grass
WTA Berlin QF Avanesyan E. (4.33) Vekic D. (1.24) 24/06/23 2-6 6-7 +5 Grass
WTA Berlin 2R Sakkari M. (1.40) Sasnovich A. (3.10) 22/06/23 6-2 6-1 +9 Grass
WTA Berlin 2R Sabalenka A. (1.40) Kudermetova V. (3.10) 22/06/23 2-6 6-7(2) +5 Grass
WTA Berlin 2R Vondrousova M. (1.43) Niemeier J. (3.40) 22/06/23 6-3 6-5 RET - Grass
WTA Berlin 2R Alexandrova E. (2.20) Gauff C. (1.70) 22/06/23 6-4 6-0 +8 Grass
WTA Berlin 2R Podoroska N. (4.75) Kvitova P. (1.20) 21/06/23 1-6 1-6 +10 Grass
WTA Berlin 2R Vekic D. (4.50) Rybakina E. (1.25) 21/06/23 6-7(1) 6-3 6-4 +4 Grass
WTA Berlin 2R Avanesyan E. (2.55) Blinkova A. (1.54) 21/06/23 1-6 6-3 6-2 +2 Grass
WTA Berlin 2R Garcia C. (1.13) Fourlis J. (7.00) 21/06/23 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Berlin 1R Azarenka V. (1.54) Sasnovich A. (2.55) 21/06/23 4-6 4-6 +4 Grass
WTA Berlin 1R Podoroska N. (2.25) Masarova R. (1.80) 21/06/23 3-6 6-3 6-2 +4 Grass
WTA Berlin 1R Kudermetova V. (1.54) Zheng Q. (2.63) 21/06/23 6-4 6-2 +6 Grass
WTA Berlin 1R Sakkari M. (1.61) Cornet A. (2.50) 21/06/23 6-4 6-2 +6 Grass
WTA Berlin 1R Andreescu B. (2.40) Vondrousova M. (1.65) 21/06/23 6-7 5-7 +3 Grass
WTA Berlin 1R Siniakova K. (4.50) Gauff C. (1.22) 20/06/23 3-6 4-6 +5 Grass
WTA Berlin 1R Alexandrova E. (1.67) Samsonova L. (2.30) 20/06/23 6-4 6-3 +5 Grass
WTA Berlin 1R Fourlis J. (3.40) Wang X. (1.40) 20/06/23 3-6 7-5 0-0 RET - Grass
WTA Berlin 1R Niemeier J. (5.25) Jabeur O. (1.18) 20/06/23 7-6(4) 6-4 +3 Grass
WTA Berlin 1R Sabalenka A. (1.04) Zvonareva V. (15.00) 20/06/23 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Berlin 1R Kasatkina D. (-) Avanesyan E. (-) 20/06/23 2-6 6-3 6-7(7) +2 Grass
WTA Berlin 1R Siegemund L. (2.15) Blinkova A. (1.73) 20/06/23 3-6 7-6(3) 5-7 +4 Grass
WTA Berlin 1R Kudermetova P. (13.00) Rybakina E. (1.04) 20/06/23 4-6 2-6 +6 Grass
WTA Berlin 1R Garcia C. (1.22) Lisicki S. (4.75) 19/06/23 7-6(2) 6-3 +4 Grass
WTA Berlin 1R Pliskova K. (2.20) Kvitova P. (1.69) 19/06/23 3-6 4-6 +5 Grass
WTA Berlin 1R Vekic D. (1.40) Gracheva V. (3.20) 19/06/23 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Bouchard E. (1.44) Zvonareva V. (2.90) 18/06/23 3-6 7-5 3-6 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Niemeier J. (1.97) Minnen G. (1.91) 18/06/23 7-6(2) 3-6 6-2 +2 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Stearns P. (1.33) Fourlis J. (3.25) 18/06/23 4-6 6-2 4-6 0 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Wang X. (1.36) Vandeweghe C. (3.20) 18/06/23 6-4 6-4 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Bandecchi S. (3.00) Kudermetova P. (1.42) 18/06/23 7-5 2-6 4-6 +4 Grass
WTA Berlin (Q) Q2 Avanesyan E. (2.15) Siegemund L. (1.77) 18/06/23 5-7 2-6 +6 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Birrell K. (1.77) Bouchard E. (2.10) 18/06/23 5-7 6-3 4-6 +1 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Stearns P. (1.29) Timofeeva M. (3.75) 18/06/23 7-6(5) 1-6 6-3 -1 Grass
WTA Berlin (Q) Q1 Guth M. (3.60) Fourlis J. (1.31) 18/06/23 2-6 4-6 +6 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner