Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M15 Doha

Calendário: ITF M15 Doha

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q3 Karteek Reddy Ganta S. (4.25) Yang J. (1.20) 14/12/21 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Huang H. (-) Fu H. (-) 19/12/21 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Madan T. (8.50) Ibrahim H. (1.13) 13/12/21 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Rivera L. (3.00) Sanchez L. (1.35) 13/12/21 7-6(1) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Krawcewicz K. (1.25) Turcu M. (3.75) 13/12/21 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Kalyanpur A. (1.13) Karteek Reddy Ganta S. (7.50) 13/12/21 6-7(4) 3-6 +4 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Babu P. (9.50) Yang J. (1.10) 13/12/21 2-6 0-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Steiner M. (1.20) Alhogbani S. (4.75) 13/12/21 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Nawaf M. (5.50) Hornitschek N. (1.13) 13/12/21 0-6 2-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Bajwa C. (4.00) Khan S. (1.33) 13/12/21 4-6 6-3 10-8 +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Alazmeh T. (8.00) Arribage T. (1.14) 13/12/21 6-7(5) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Singh D. (1.02) Shashank Macherla T. (13.00) 13/12/21 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Singh D. (-) Ojakaar O. (-) 13/12/21 w/o - Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Amirov D. (1.14) Nawaf M. (4.90) 12/12/21 6-7 RET 3-5 - Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Ojakaar O. (1.03) Ghanim A. (11.00) 12/12/21 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 Q1 Turcu M. (-) Abd Rabuh A. (-) 12/12/21 6-0 6-2 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Affes M. (4.55) Karteek Reddy Ganta S. (1.18) 12/12/21 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Bortnichek N. (11.00) Alhogbani S. (1.05) 12/12/21 3-6 1-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Rivera L. (1.08) Charantimath T. (12.00) 12/12/21 6-2 7-6(1) +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Babu P. (1.16) Portmann K. (7.50) 12/12/21 6-2 5-7 10-7 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Alazmeh T. (2.20) Mehra R. (1.60) 12/12/21 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Al Sulaiti I. (-) Shashank Macherla T. (-) 12/12/21 0-6 2-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Bajwa C. (-) Ahmed O. (-) 12/12/21 4-6 6-3 10-8 +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 F Cash J. (1.89) Li H. (1.85) 24/10/21 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 SF Bakshi A. (1.83) Li H. (2.10) 23/10/21 6-0 3-6 4-6 -1 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 SF Atmane T. (1.83) Cash J. (1.92) 23/10/21 3-6 6-2 6-7(5) 0 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Li H. (3.05) Kocevar-Desman T. (1.36) 22/10/21 6-4 4-6 6-1 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Erel Y. (1.35) Atmane T. (3.20) 22/10/21 1-6 5-7 +7 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Mu T. (1.61) Bakshi A. (2.32) 22/10/21 4-6 6-7(0) +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Freund S. (1.84) Cash J. (1.95) 22/10/21 5-7 3-6 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Florin Macovei R. (8.50) Atmane T. (1.05) 21/10/21 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Singh D. (7.00) Kocevar-Desman T. (1.08) 21/10/21 5-7 3-6 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Colson T. (1.87) Cash J. (1.90) 21/10/21 3-6 6-7(6) +4 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Yang J. (4.75) Bakshi A. (1.18) 21/10/21 1-6 3-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Freund S. (1.63) Paris J. (2.47) 21/10/21 6-1 7-6(2) +6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Li H. (1.76) Schell N. (2.08) 21/10/21 5-7 7-6(2) 6-2 +3 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Cox D. (1.36) Mu T. (3.15) 21/10/21 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Erel Y. (1.76) Moraing O. (1.99) 21/10/21 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Nawaf R. (12.00) Moraing O. (1.04) 21/10/21 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Alharrasi I. (15.00) Atmane T. (1.01) 21/10/21 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Agarwal A. (8.75) Bakshi A. (1.07) 20/10/21 0-6 2-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Mu T. (1.38) Cubelic K. (3.12) 20/10/21 4-6 6-1 6-4 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Tkemaladze Z. (4.75) Kocevar-Desman T. (1.19) 20/10/21 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Li H. (1.40) Hornitschek N. (3.18) 20/10/21 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Madan T. (2.45) Florin Macovei R. (1.56) 20/10/21 1-6 6-7(4) +6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Yang J. (4.00) Canter A. (1.25) 20/10/21 6-7(5) 6-2 7-5 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Cox D. (1.08) De Boes M. (7.50) 20/10/21 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Schell N. (2.80) Deckers A. (1.41) 20/10/21 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Singh D. (1.15) Mubarak A. (5.25) 20/10/21 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Alkotop M. (4.05) Paris J. (1.24) 20/10/21 2-6 4-6 +6 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner