Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Em Infobetting, encontras:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competições
33.639 Cotas
115 Pronostici
Página inicial » Tênis » Calendários » ITF M15 Doha

Calendário: ITF M15 Doha

Torneio Turno   Jogador 1 Jogador 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Doha 2023-01 1R Alkotop M. (1.36) Elamin A. (2.95) 04/10/23 0-6 4-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Trochu P. (1.03) Shtengelov A. (10.00) 03/10/23 6-2 6-0 +10 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Vujic S. (1.32) Videhult L. (3.15) 03/10/23 6-7(6) 3-6 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Savelev D. (2.45) Popovic S. (1.49) 03/10/23 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Pel S. (1.14) Elamin A. (5.00) 03/10/23 7-6(4) 3-6 14-16 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Deschamps T. (1.21) Stephens Z. (3.90) 03/10/23 3-6 6-4 3-10 +8 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Alkotop M. (1.09) Mubarak A. (6.15) 03/10/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Southcombe M. (1.47) De Cuyper J. (2.55) 03/10/23 6-1 2-6 11-13 +1 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q2 Habib A. (1.43) Ben Abdennibi S. (2.60) 03/10/23 6-4 7-6(2) +3 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Vujic S. (-) Al Sulaiti G. (-) 08/10/23 6-0 1-1 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Savelev D. (-) Al-Shaikh A. (-) 08/10/23 6-0 1-0 +7 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Mubarak A. (6.15) Loof T. (1.10) 02/10/23 1-6 7-6(3) 10-7 -1 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Alkotop M. (1.01) De Silva A. (10.90) 02/10/23 6-2 6-0 +10 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Nawaf R. (2.70) Videhult L. (1.41) 02/10/23 3-6 0-6 +9 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Southcombe M. (1.02) Al Sulaiti G. (11.00) 02/10/23 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Savelev D. (2.20) Krawcewicz K. (1.60) 02/10/23 7-6(2) 3-6 10-4 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Golubev D. (17.00) Popovic S. (1.01) 02/10/23 0-6 6-7(6) +7 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Cuceu A. (2.87) De Cuyper J. (1.38) 02/10/23 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Ben Abdennibi S. (2.50) Fufygin M. (1.47) 02/10/23 w/o - Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Deschamps T. (1.04) Sorensen T. (8.20) 02/10/23 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Pel S. (1.01) Alhassani S. (13.00) 02/10/23 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Trochu P. (1.01) Sharma T. (13.00) 02/10/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Habib A. (1.01) Naveen N. (13.00) 02/10/23 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Bangargi A. (3.75) Stephens Z. (1.23) 02/10/23 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Zayed M. (7.00) Elamin A. (1.07) 02/10/23 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Vujic S. (1.14) Bortune R. (5.00) 02/10/23 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023-01 (Q) Q1 Madhavan S. (4.90) Shtengelov A. (1.14) 02/10/23 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Doha 2023 F Tamm K. (5.00) Tomic B. (1.17) 15/01/23 6-4 7-6(5) +3 Hard
ITF M15 Doha 2023 SF Tamm K. (-) Sultanov K. (-) 14/01/23 7-6(2) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Doha 2023 SF Erel Y. (2.70) Tomic B. (1.43) 14/01/23 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023 QF Colson T. (7.00) Tomic B. (1.15) 13/01/23 3-6 6-3 6-7(2) +1 Hard
ITF M15 Doha 2023 QF Sultanov K. (1.33) Sharipov M. (3.20) 13/01/23 5-7 7-5 6-0 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023 QF Wassermann D. (2.60) Erel Y. (1.48) 13/01/23 3-6 6-3 0-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023 QF Copil M. (1.26) Tamm K. (4.25) 13/01/23 6-7(4) 6-7(5) +2 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Kusiewicz P. (9.00) Erel Y. (1.06) 12/01/23 1-6 0-6 +11 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Den Heijer G. (1.69) Tamm K. (2.05) 12/01/23 4-6 6-7(0) +3 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Copil M. (1.08) Klok D. (8.00) 12/01/23 6-4 1-6 6-3 0 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Sharipov M. (3.10) Feldbausch K. (1.33) 12/01/23 6-3 1-6 6-4 0 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Sultanov K. (1.18) Visker N. (5.00) 12/01/23 2-6 6-1 6-4 +3 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Wassermann D. (-) Dudun I. (-) 12/01/23 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Bobrov B. (-) Colson T. (-) 12/01/23 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Doha 2023 2R Donders D. (6.00) Tomic B. (1.13) 12/01/23 4-6 5-7 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Kusiewicz P. (1.08) Nawaf M. (7.05) 11/01/23 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Nawaf R. (15.00) Tomic B. (1.01) 11/01/23 1-6 3-6 +8 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Alhogbani A. (9.00) Erel Y. (1.06) 11/01/23 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Berrettini J. (1.48) Colson T. (2.60) 11/01/23 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Donders D. (2.75) Safwat M. (1.41) 11/01/23 7-5 6-4 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Somani P. (2.60) Dudun I. (1.57) 11/01/23 2-6 5-7 +6 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Bobrov B. (1.08) Khoeblal E. (7.50) 11/01/23 7-5 6-4 +4 Hard
ITF M15 Doha 2023 1R Aitkulov A. (-) Wassermann D. (-) 11/01/23 4-6 2-6 +6 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner